| Chiba Lotte Marines | |
| Years | Team Name |
| 1950-1957 | Mainichi Orions |
| 1958-1963 | Daimai Orions |
| 1964-1968 | Tokyo Orions |
| 1969-1991 | Lotte Orions |
| 1992-present | Chiba Lotte Marines |
| Chunichi Dragons | |
| Years | Team Name |
| 1936-1943 | Nagoya Club |
| 1944 | Sangyo |
| 1946 | Chubu Nihon |
| 1947-1950 | Chunichi Dragons |
| 1951-1953 | Nagoya Dragons |
| 1954-present | Chunichi Dragons |
| Dai Tokyo | |
| Years | Team Name |
| 1936-1937 | Dai Tokyo |
| 1937-1941 | Lion |
| 1941-1944 | Asahi |
| 1946 | Pacific |
| 1947-1949 | Taiyo Robins |
| 1950-1952 | Shochiku Robins |
| 1952 | Merged with Taiyo Whales |
| Eagles | |
| Years | Team Name |
| 1937-1940 | Eagles |
| 1940-1942 | Kurowashi (Black Eagles) |
| 1943-1944 | Yamato (dissolved) |
| Fukuoka Softbank Hawks | |
| Years | Team Name |
| 1938-1944 | Nankai |
| 1944 | Kinki Nihon |
| 1946-1947 | Kinki Great Ring |
| 1947-1988 | Nankai Hawks |
| 1989-2004 | Fukuoka Daiei Hawks |
| 2005-present | Fukuoka Softbank Hawks |
| Goldstar | |
| Years | Team Name |
| 1946 | Goldstar |
| 1947-1948 | Goldstar Stars |
| 1949-1956 | Daiei Stars (owner was a movie studio, not the Hawks owner) |
| 1957 | Daiei Unions |
| 1957 | Merged with Mainichi |
| Hanshin Tigers | |
| Years | Team Name |
| 1936-1940 | Osaka Tigers |
| 1940-1946 | Hanshin |
| 1947-1960 | Osaka Tigers |
| 1961-present | Hanshin Tigers |
| Hiroshima Carp | |
| Years | Team Name |
| 1950-1967 | Hiroshima Carp |
| 1968-present | Hiroshima Toyo Carp |
| Kintetsu Buffaloes | |
| Years | Team Name |
| 1950-1958 | Kintetsu Pearls |
| 1959-1961 | Kintetsu Buffalo |
| 1962-1998 | Kintetsu Buffaloes |
| 1999-2004 | Osaka Kintetsu Buffaloes |
| 2004 | Merged with Orix |
| Nagoya Golden Dolphins | |
| Years | Team Name |
| 1936-1940 | Nagoya Golden Dolphins |
| 1940 | Merged with Tsubasa |
| Nippon Ham Fighters | |
| Years | Team Name |
| 1946 | Tokyo Senators |
| 1947 | Tokyu Flyers |
| 1948 | Kyuei Flyers |
| 1949-1953 | Tokyu Flyers |
| 1954-1972 | Toei Flyers |
| 1973 | Nittaku Home Flyers |
| 1974-2003 | Nippon Ham Fighters |
| 2004-present | Hokkaido Nippon Ham Fighters |
| Nishi Nihon Pirates | |
| Years | Team Name |
| 1950 | Nishi Nihon Pirates |
| 1951 | Merged with Nishitetsu |
| Orix Buffaloes | |
| Years | Team Name |
| 1936-1946 | Hankyu |
| 1947 | Hankyu Bears |
| 1947-1988 | Hankyu Braves |
| 1989-1990 | Orix Braves |
| 1991-2004 | Orix Blue Wave |
| 2005-present | Orix Buffaloes |
| Rakuten Golden Eagles | |
| Years | Team Name |
| 2005-present | Rakuten Golden Eagles |
| Seibu Lions | |
| Years | Team Name |
| 1950 | Nishitetsu Clippers |
| 1951-1972 | Nishitetsu Lions |
| 1973-1976 | Taiheiyo Club Lions |
| 1977-1978 | Crown Lighter Lions |
| 1979-present | Seibu Lions |
| Takahashi Unions | |
| Years | Team Name |
| 1954 | Takahashi Unions |
| 1955 | Tombo Unions |
| 1956 | Takahashi Unions |
| 1956 | Merged with Daiei Stars |
| Tokyo Senators | |
| Years | Team Name |
| 1936-1940 | Tokyo Senators |
| 1941 | Tsubasa |
| 1941-1942 | Taiyo (unrelated to other Taiyos) |
| 1943 | Nishitetsu (and then dissolved) |
| Yakult Swallows | |
| Years | Team Name |
| 1950-1965 | Kokutetsu Swallows |
| 1965 | Sankei Swallows |
| 1966-1968 | Sankei Atoms |
| 1969 | Atoms |
| 1970-1973 | Yakult Atoms |
| 1974-present | Yakult Swallows |
| Yokohama Bay Stars | |
| Years | Team Name |
| 1950-1952 | Taiyo Whales |
| 1953-1954 | Taiyo-Shochiku Robins |
| 1955-1977 | Taiyo Whales |
| 1978-1992 | Yokohama Taiyo Whales |
| 1993-present | Yokohama Bay Stars |
| Yomiuri Giants | |
| Years | Team Name |
| 1936-1946 | Tokyo Giants |
| 1947-present | Yomiuri Giants |