//////////Team Daiei Stars Hankyu Braves Kintetsu Pearls Mainichi Orions Nankai Hawks Nishitetsu/Clippers Tokyu Flyers
Daiei Stars 6-13-1 14-6-0 6-13-1 12-7-1 10-9-1 14-6-0
Hankyu Braves 13-6-1 11-9-0 5-14-1 6-14-0 11-9-0 8-12-0
Kintetsu Pearls 6-14-0 9-11-0 4-15-1 5-12-3 10-10-0 10-10-0
Mainichi Orions 13-6-1 14-5-1 15-4-1 11-8-1 16-3-1 12-8-0
Nankai Hawks 7-12-1 14-6-0 12-5-3 8-11-1 12-8-0 13-7-0
Nishitetsu/Clippers 9-10-1 9-11-0 10-10-0 3-16-1 8-12-0 12-8-0
Tokyu Flyers 6-14-0 12-8-0 10-10-0 8-12-0 7-13-0 8-12-0


//////////Team Daiei Stars Hankyu Braves Kintetsu Pearls Mainichi Orions Nankai Hawks Nishitetsu Lions Tokyu Flyers
Daiei Stars 7-5-0 9-7-2 8-10-0 3-10-1 6-12-2 8-8-3
Hankyu Braves 5-7-0 5-7-2 6-12-1 7-10-1 9-6-2 5-9-2
Kintetsu Pearls 7-9-2 7-5-2 5-12-0 5-12-0 5-11-0 8-7-1
Mainichi Orions 10-8-0 12-6-1 12-5-0 4-13-1 7-11-2 9-8-1
Nankai Hawks 10-3-1 10-7-1 12-5-0 13-4-1 12-2-4 15-3-1
Nishitetsu Lions 12-6-2 6-9-2 11-5-0 11-7-2 2-12-4 11-3-0
Tokyu Flyers 8-8-3 9-5-2 7-8-1 8-9-1 3-15-1 3-11-0


//////////Team Daiei Stars Hankyu Braves Kintetsu Pearls Mainichi Orions Nankai Hawks Nishitetsu Lions Tokyu Flyers
Daiei Stars 11-7-0 12-6-0 5-17-0 7-15-1 8-14-0 12-6-0
Hankyu Braves 7-11-0 12-6-0 5-13-0 9-9-0 6-11-1 10-8-0
Kintetsu Pearls 6-12-0 6-12-0 3-15-0 4-14-0 5-13-0 6-12-0
Mainichi Orions 17-5-0 13-5-0 15-3-0 8-14-0 12-10-0 10-8-0
Nankai Hawks 15-7-1 9-9-0 14-4-0 14-8-0 15-7-0 9-9-0
Nishitetsu Lions 14-8-0 11-6-1 13-5-0 10-12-0 7-15-0 12-6-0
Tokyu Flyers 6-12-0 8-10-0 12-6-0 8-10-0 9-9-0 6-12-0


//////////Team Daiei Stars Hankyu Braves Kintetsu Pearls Mainichi Orions Nankai Hawks Nishitetsu Lions Tokyu Flyers
Daiei Stars 8-12-0 12-7-1 9-10-1 10-9-1 12-8-0 12-7-1
Hankyu Braves 12-8-0 11-8-1 14-6-0 9-11-0 11-9-0 10-10-0
Kintetsu Pearls 7-12-1 8-11-1 4-16-0 6-14-0 12-7-1 11-9-0
Mainichi Orions 10-9-1 6-14-0 16-4-0 5-15-0 8-12-0 11-8-1
Nankai Hawks 9-10-1 11-9-0 14-6-0 15-5-0 9-11-0 13-7-0
Nishitetsu Lions 8-12-0 9-11-0 7-12-1 12-8-0 11-9-0 10-9-1
Tokyu Flyers 7-12-1 10-10-0 9-11-0 8-11-1 7-13-0 9-10-1


//////////Team Daiei Stars Hankyu/Braves Kintetsu Pearls Mainichi/Orions Nankai Hawks Nishitetsu/Lions Takahashi/Unions Toei/Flyers
Daiei Stars 5-13-2 5-15-0 9-10-1 2-18-0 5-15-0 8-12-0 9-9-2
Hankyu/Braves 13-5-2 8-11-1 6-14-0 8-12-0 7-13-0 10-9-1 14-6-0
Kintetsu Pearls 15-5-0 11-8-1 8-11-1 10-10-0 8-12-0 11-8-1 11-9-0
Mainichi/Orions 10-9-1 14-6-0 11-8-1 11-9-0 6-12-2 13-7-0 14-6-0
Nankai Hawks 18-2-0 12-8-0 10-10-0 9-11-0 10-10-0 16-4-0 16-4-0
Nishitetsu/Lions 15-5-0 13-7-0 12-8-0 12-6-2 10-10-0 14-5-1 14-6-0
Takahashi/Unions 12-8-0 9-10-1 8-11-1 7-13-0 4-16-0 5-14-1 8-12-0
Toei Flyers 9-9-2 6-14-0 9-11-0 6-14-0 4-16-0 6-14-0 12-8-0


//////////Team Daiei Stars Hankyu/Braves Kintetsu Pearls Mainichi/Orions Nankai Hawks Nishitetsu/Lions Toei Flyers Tombo/Unions
Daiei Stars 7-13-1 7-13-0 7-13-0 2-18-0 4-16-0 14-6-0 12-8-0
Hankyu/Braves 13-7-1 15-5-0 5-15-1 10-10-0 11-9-0 12-8-0 14-6-0
Kintetsu Pearls 13-7-0 5-15-0 6-14-0 7-13-1 3-17-0 14-6-1 12-8-0
Mainichi/Orions 13-7-0 15-5-1 14-6-0 8-12-0 8-12-1 11-9-0 16-4-0
Nankai Hawks 18-2-0 10-10-0 13-7-1 12-8-0 13-7-2 16-4-0 17-3-0
Nishitetsu/Lions 16-4-0 9-11-0 17-3-0 12-8-1 7-13-2 15-5-1 14-6-0
Toei Flyers 6-14-0 8-12-0 6-14-1 9-11-0 4-16-0 5-15-1 13-7-1
Tombo Unions 8-12-0 6-14-0 8-12-0 4-16-0 3-17-0 6-14-0 7-13-1


//////////Team Daiei Stars Hankyu/Braves Kintetsu/Pearls Mainichi/Orions Nankai Hawks Nishitetsu/Lions Toei Flyers Takahashi/Unions
Daiei Stars 5-17-0 7-15-0 6-15-1 8-14-0 7-15-0 11-11-0 13-7-2
Hankyu/Braves  17-5-0 11-11-0 14-8-0 8-13-1 12-9-1 10-12-0 16-6-0
Kintetsu Pearls 15-7-0 11-11-0 11-11-0 5-17-0 5-15-2 10-10-2 11-11-0
Mainichi Orions 15-6-1 8-14-0 11-11-0 9-11-2 8-13-1 18-4 15-7-0
Nankai Hawks 14-8-0 13-8-1 17-5-0 11-9-2 11-10-1 16-5-1 14-7-1
Nishitetsu Lions 15-7-0 9-12-1 15-5-2 13-8-1 10-11-1 18-3-1 16-5-1
Toei Flyers 11-11-0 12-10-0 10-10-2 4-18-0 5-16-1 3-18-1 13-9-0
Takahashi/Unions 7-13-2 6-16-0 11-11-0 7-15-0 7-14-1 5-16-1 9-13-0


//////////Team Daiei Unions Hankyu Braves Kintetsu Pearls Mainichi Orions Nankai Hawks Nishitetsu Lions Toei Flyers
Daiei Unions 5-17-0 9-13-0 8-13-1 4-18-0 5-17-0 10-11-1
Hankyu Braves 17-5-0 13-7-2 10-11-1 11-10-1 7-13-2 13-9-0
Kintetsu Pearls 13-9-0 7-13-2 6-15-1 4-18-0 7-14-1 7-13-2
Mainichi Orions 13-8-1 11-10-1 15-6-1 10-12-0 12-8-2 14-8-0
Nankai Hawks 18-4-0 10-11-1 18-4-0 12-10-0 7-15-0 13-9-0
Nishitetsu Lions 17-5-0 13-7-2 14-7-1 8-12-2 15-7-0 16-6-0
Toei Flyers 11-10-1 9-13-0 13-7-2 8-14-0 9-13-0 6-16-0


//////////Team Daimai Orions Hankyu Braves Kintetsu Pearls Nankai Hawks Nishitetsu Lions Toei Flyers
Daimai Orions 8-16-2 19-6-1 12-13-1 11-14-1 12-14-0
Hankyu Braves 16-8-2 18-7-1 12-13-1 9-17-0 18-6-2
Kintetsu Pearls 6-19-1 7-18-1 4-21-1 3-22-1 9-17-0
Nankai Hawks 13-12-1 13-12-1 21-4-1 11-13-2 19-7-0
Nishitetsu Lions 14-11-1 17-9-0 22-3-1 13-11-2 2 12-13-1
Toei Flyers 14-12-0 6-18-2 17-9-0 7-19-0 13-12-1


//////////Team Daimai Orions Hankyu Braves Kintetsu Buffalo Nankai Hawks Nishitetsu Lions Toei Flyers
Daimai Orions 17-9-1 20-6-0 12-14-0 19-7-5 14-12-0
Hankyu Braves 9-17-1 15-11-0 5-21-1 9-17-1 10-16-1
Kintetsu  Buffalo 6-20-0 11-15-0 6-20-0 6-20-3 10-16-0
Nankai Hawks 14-12-0 21-5-1 20-6-0 16-10-2 17-9-1
Nishitetsu Lions 7-19-5 17-9-1 20-6-3 10-16-2 12-14-3
Toei Flyers 12-14-0 16-10-1 16-10-0 9-17-1 14-12-3


//////////Team Daimai Orions Hankyu Braves Kintetsu Buffalo Nankai Hawks Nishitetsu Lions Toei Flyers
Daimai Orions 16-10-2 19-7-0 14-12-0 17-9-1 16-10-0
Hankyu Braves 10-16-2 17-9-0 9-17-2 11-15-1 18-8-1
Kintetsu Buffalo 7-19-0 9-17-0 7-19-0 11-15-0 9-17-1
Nankai Hawks 12-14-0 17-9-2 19-7-0 16-10-4 14-12-0
Nishitetsu Lions 9-17-1 15-11-1 15-11-0 10-16-4 21-5-0
Toei Flyers 10-16-0 8-18-1 17-9-1 12-14-0 5-21-0


//////////Team Daimai Orions Hankyu Braves Kintetsu Buffalo Nankai Hawks Nishitetsu Lions Toei Flyers
Daimai Orions 16-12-0 21-7-0 10-17-1 16-12-0 9-18-1
Hankyu Braves 12-16-0 18-9-1 5-22-1 6-21-1 12-16-0
Kintetsu Buffalo 7-21-0 9-18-1 5-23-0 6-22-0 9-19-0
Nankai Hawks 17-10-1 22-5-1 23-5-0 11-16-1 12-13-3
Nishitetsu Lions 12-16-0 21-6-1 22-6-0 16-11-1 10-17-1
Toei Flyers 18-9-1 16-12-0 19-9-0 13-12-3 17-10-1


//////////Team Daimai Orions Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Nankai Hawks Nishitetsu Lions Toei Flyers
Daimai Orions 10-16-0 13-13-0 13-13-0 13-13-1 11-15-1
Hankyu Braves 16-10-0 14-12-0 10-16-0 10-16-1 10-16-0
Kintetsu Buffaloes 13-13-0 12-14-0 12-14-0 12-14-1 8-18-0
Nankai Hawks 13-13-0 16-10-0 14-12-0 17-9-2 13-13-1
Nishitetsu Lions 13-13-1 16-10-1 14-12-1 9-17-2 10-16-1
Toei Flyers 15-11-1 16-10-0 18-8-0 13-13-1 16-10-1


//////////Team Daimai Orions Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Nankai Hawks Nishitetsu Lions Toei Flyers
Daimai Orions 17-13-0 14-16-0 9-20-1 12-18-0 12-18-0
Hankyu Braves 13-17-0+ 10-20-0 10-20-0 13-16-1 11-19-0
Kintetsu Buffaloes 16-14-0 20-10-0 11-18-1 11-18-1 16-13-1
Nankai Hawks 20-9-1 20-10-0 18-11-1 9-20-1 18-11-1
Nishitetsu Lions 18-12-0 16-13-1 18-11-1 20-9-1 14-15-1
Toei Flyers 18-12-0 19-11-0 13-16-1 11-18-1 15-14-1


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Nankai Hawks Nishitetsu Lions Toei Flyers Tokyo Orions
Hankyu Braves 21-8-1 13-17-0 15-12-3 14-16-0 16-12-2
Kintetsu Buffaloes 8-21-1 11-19-0 12-18-0 14-15-1 10-18-2
Nankai Hawks 17-13-0 19-11-0 20-9-1 14-15-1 14-15-1
Nishitetsu Lions 12-15-3 18-12-0 9-20-1 12-16-2 12-18-0
Toei Flyers 16-14-0 15-14-1 15-14-1 16-12-2 16-14-0
Tokyo Orions 12-16-2 18-10-2 15-14-1 18-12-0 14-16-0


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Nankai Hawks Nishitetsu Lions Toei Flyers Tokyo Orions
Hankyu Braves 21-7-0 10-18-0 9-18-1 13-15-0 14-13-1
Kintetsu Buffaloes 7-21-0 8-20-0 11-16-1 9-19-0 11-16-1
Nankai Hawks 18-10-0 20-8-0 16-11-1 14-13-1 20-7-1
Nishitetsu Lions 18-9-1 16-11-1 11-16-1 12-15-1 15-13-0
Toei Flyers 15-13-0 19-9-0 13-14-1 15-12-1 14-13-1
Tokyo Orions 13-14-1 16-11-1 7-20-1 13-15-0 13-14-1


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Nankai Hawks Nishitetsu Lions Toei Flyers Tokyo Orions
Hankyu Braves 12-14-1 11-15-0 8-18-1 12-14-1 14-12-1
Kintetsu Buffaloes 14-12-1 7-19-0 8-18-2 10-16-0 9-17-0
Nankai Hawks 15-11-0 19-7-0 14-12-2 15-11-1 16-10-0
Nishitetsu Lions 18-8-1 18-8-2 12-14-2 11-15-2 16-10-1
Toei Flyers 14-12-1 16-10-0 11-15-1 15-11-2 14-12-2
Tokyo Orions 12-14-1 17-9-0 10-16-0 10-16-1 12-14-2


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Nankai Hawks Nishitetsu Lions Toei Flyers Tokyo Orions
Hankyu Braves 14-12-1 17-9-0 16-10-1 14-12-0 14-12-2
Kintetsu Buffaloes 12-14-1 10-16-0 12-14-1 13-13-0 12-14-0
Nankai Hawks 9-17-0 16-10-0 9-17-3 16-10-0 14-12-0
Nishitetsu Lions 10-16-1 14-12-1 17-9-3 8-18-2 17-9-3
Toei Flyers 12-14-0 13-13-0 10-16-0 18-8-2 12-14-2
Tokyo Orions 12-14-2 14-12-0 12-14-0 9-17-3 14-12-2


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Nankai Hawks Nishitetsu Lions Toei Flyers Tokyo Orions
Hankyu Braves 17-9-1 11-15-1 14-12-0 20-6-1 18-8-1
Kintetsu Buffaloes 9-17-1 13-13-1 11-15-0 14-12-0 10-16-3
Nankai Hawks 15-11-1 13-13-1 18-8-2 19-7-1 14-12-1
Nishitetsu Lions 12-14-0 15-11-0 8-18-2 13-13-0 8-18-1
Toei Flyers 6-20-1 12-14-0 7-19-1 13-13-0 13-13-3
Tokyo Orions 8-18-1 16-10-3 12-14-1 18-8-1 13-13-3


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nishitetsu Lions Toei Flyers
Hankyu Braves 15-10-1 15-9-2 16-9-1 15-11-0 15-11-0
Kintetsu Buffaloes 10-15-1 11-12-3 17-9-0 17-8-1 18-7-1
Lotte Orions 9-15-2 12-11-3 19-7-0 12-12-2 17-9-0
Nankai Hawks 9-16-1 9-17-0 7-19-0 15-10-1 10-14-2
Nishitetsu Lions 11-15-0 8-17-1 12-12-2 10-15-1 10-16-0
Toei Flyers 11-15-0 7-18-1 9-17-0 14-10-2 16-10-0


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nishitetsu Lions Toei Flyers
Hankyu Braves 13-12-1 9-16-1 10-16-0 17-9-0 15-11-0
Kintetsu Buffaloes 12-13-1 9-16-1 11-14-1 17-7-2 16-9-1
Lotte Orions 16-9-1 16-9-1 15-10-1 18-8-0 15-11-0
Nankai Hawks 16-10-0 14-11-1 10-15-1 15-9-2 14-12-0
Nishitetsu Lions 9-17-0 7-17-2 8-18-0 9-15-2 10-11-5
Toei Flyers 11-15-0 9-16-1 11-15-0 12-14-0 11-10-5


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nishitetsu Lions Toei Flyers
Hankyu Braves 18-7-1 13-13-0 16-8-2 18-5-3 15-6-5
Kintetsu Buffaloes 7-18-1 11-15-0 14-11-1 18-7-1 15-9-2
Lotte Orions 13-13-0 15-11-0 17-9-0 16-9-1 19-4-3
Nankai Hawks 8-16-2 11-14-1 9-17-0 17-8-1 16-10-0
Nishitetsu Lions 5-18-3 7-18-1 9-16-1 8-17-1 9-15-2
Toei Flyers 6-15-5 9-15-2 4-19-3 10-16-0 15-9-2


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nishitetsu Lions Toei Flyers
Hankyu Braves 13-12-1 20-6-0 16-10-0 14-11-1 17-9-0
Kintetsu Buffaloes 12-13-1 13-13-0 10-15-1 18-8-0 11-11-4
Lotte Orions 6-20-0 13-13-0 13-11-2 17-9-0 10-15-1
Nankai Hawks 10-16-0 15-10-1 11-13-2 13-12-1 16-10-0
Nishitetsu Lions 11-14-1 8-18-0 9-17-0 12-13-1 7-18-1
Toei Flyers 9-17-0 11-11-4 15-10-1 10-16-0 18-7-1


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nittaku/Home/Flyers Taiheiyo/Club/Lions
Hankyu Braves 21-4-1 10-15-1 17-8-1 14-11-1 15-10-1
Kintetsu Buffaloes 4-21-1 5-19-2 11-15-0 12-13-1 10-15-1
Lotte Orions 15-10-1 19-5-2 13-12-1 12-11-3 11-11-4
Nankai Hawks 8-17-1 15-11-0 12-13-1 18-7-1 15-10-1
Nittaku/Home/Flyers 11-14-1 13-12-1 11-12-3 7-18-1 13-13-0
Taiheiyo Club Lions 10-15-1 15-10-1 11-11-4 10-15-1 13-13-0


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nippon/Ham/Fighters Taiheiyo/Club/Lions
Hankyu Braves 15-11-0 12-11-3 12-10-4 18-7-1 12-12-2
Kintetsu Buffaloes 11-15-0 9-14-3 11-11-4 12-13-1 13-13-0
Lotte Orions 11-12-3 14-9-3 13-10-3 18-8-0 13-11-2
Nankai Hawks 10-12-4 11-11-4 10-13-3 15-8-3 13-11-2
Nippon/Ham/Fighters 7-18-1 13-12-1 8-18-0 8-15-3 13-12-1
Taiheiyo Club Lions 12-12-2 13-13-0 11-13-2 11-13-2 12-13-1


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nippon/Ham/Fighters Taiheiyo/Club/Lions
Hankyu Braves 12-11-3 16-10-0 15-10-1 13-11-2 8-17-1
Kintetsu Buffaloes 11-12-3 14-11-1 18-6-2 16-9-1 12-12-2
Lotte Orions 10-16-0 11-14-1 12-13-1 12-12-2 14-10-2
Nankai Hawks 10-15-1 6-18-2 13-12-1 11-12-3 17-8-1
Nippon/Ham/Fighters 11-13-2 9-16-1 12-12-2 12-11-3 11-11-4
Taiheiyo Club Lions 17-8-1 12-12-2 10-14-2 8-17-1 11-11-4


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nippon/Ham/Fighters Taiheiyo/Club/Lions
Hankyu Braves 18-6-2 15-10-1 16-10-0 14-11-1 16-8-2
Kintetsu Buffaloes 6-18-2 10-14-2 14-12-0 10-14-2 17-8-1
Lotte Orions 10-15-1 14-10-2 10-14-2 14-8-4 15-9-2
Nankai Hawks 10-16-0 12-14-0 14-10-2 18-8-0 17-8-1
Nippon/Ham/Fighters 11-14-1 14-10-2 8-14-4 8-18-0 11-11-4
Taiheiyo Club Lions 8-16-2 8-17-1 9-15-2 8-17-1 11-11-4


//////////Team Crown/Lighter/Lions Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nippon/Ham/Fighters
Crown/Lighters/Lions 11-15-0 14-10-2 8-15-3 7-17-2 9-16-1
Hankyu Braves 15-11-0 18-6-2 12-11-3 12-11-3 12-12-2
Kintetsu Buffaloes 10-14-2 6-18-2 12-13-1 16-8-2 15-8-3
Lotte Orions 15-8-3 11-12-3 13-12-1 10-13-2 11-12-3
Nankai Hawks 17-7-2 11-12-3 8-16-2 13-10-3 14-10-2
Nippon Ham Fighters 16-9-1 12-12-2 8-15-3 12-11-3 10-14-2


//////////Team Crown/Lighter/Lions Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nippon/Ham/Fighters
Crown/Lighter/Lions 7-17-2 9-14-3 9-15-2 14-9-3 12-12-2
Hankyu Braves 17-7-2 10-14-2 17-6-3 19-5-2 19-7-0
Kintetsu Buffaloes 14-9-3 14-10-2 13-11-2 17-5-4 13-11-2
Lotte Orions 15-9-2 6-17-3 11-13-2 15-10-1 6-13-7
Nankai Hawks 9-14-3 5-19-2 5-17-4 10-15-1 13-12-1
Nippon/Ham/Fighters 12-12-2 7-19-0 11-13-2 13-6-7 12-13-1


////////////Team/////////////// Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nippon/Ham/Fighters Seibu Lions
Hankyu Braves 13-11-2 14-9-3 17-8-1 15-9-2 16-7-3
Kintetsu Buffaloes 11-13-2 16-10-0 19-4-3 9-13-4 19-5-2
Lotte Orions 9-14-3 10-16-0 10-12-4 12-13-1 14-8-4
Nankai Hawks 8-17-1 4-19-3 12-10-4 12-14-0 10-13-3
Nippon Ham Fighters 9-15-2 13-9-4 13-12-1 14-12-0 14-12-0
Seibu Lions 7-16-3 5-19-2 8-14-4 13-10-3 12-14-0


//////   Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nippon/Ham/Fighters Seibu Lions
Hankyu Braves 10-15-1 10-13-3 14-12-0 9-16-1 15-11-0
Kintetsu Buffaloes 15-10-1 14-9-3 15-10-1 12-12-2 12-13-1
Lotte Orions 13-10-3 9-14-3 17-7-2 13-7-6 12-13-1
Nankai Hawks 12-14-0 10-15-1 7-17-2 8-17-1 11-14-1
Nippon/Ham/Fighters 16-9-1 12-12-2 7-13-6 17-8-1 14-11-1
Seibu Lions 11-15-0 13-12-1 13-12-1 14-11-1 11-14-1


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nippon/Ham/Fighters Seibu Lions
Hankyu Braves 16-10-0 15-9-2 17-8-1 12-14-0 8-17-1
Kintetsu Buffaloes 10-16-0 11-14-1 11-13-2 10-16-0 12-13-1
Lotte Orions 9-15-2 14-11-1 12-12-2 16-7-3 12-12-2
Nankai Hawks 8-17-1 13-11-2 12-12-2 4-18-4 16-7-3
Nippon/Ham/Fighters 14-12-0 16-10-0 7-16-3 18-4-4 13-12-1
Seibu Lions 17-8-1 13-12-1 12-12-2 7-16-3 12-13-1


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nippon?Ham?Fighters Seibu Lions
Hankyu Braves 10-15-1 11-14-1 17-9-0 11-10-5 13-12-1
Kintetsu Buffaloes 15-10-1 15-7-4 15-9-2 7-17-2 11-14-1
Lotte Orions 14-11-1 7-15-4 12-13-1 10-15-1 11-15-0
Nankai Hawks 9-17-0 9-15-2 13-12-1 13-11-2 9-16-1
Nippon/Ham/Fighters 10-11-5 17-7-2 15-10-1 11-13-2 14-11-1
Seibu Lions 12-13-1 14-11-1 15-11-0 16-9-1 11-14-1


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nippon/Ham/Fighters Seibu Lions
Hankyu Braves 15-9-2 12-11-3 17-8-1 13-11-2 10-16-0
Kintetsu Buffaloes 9-15-2 16-6-4 14-10-2 8-15-3 5-19-2
Lotte Orions 11-12-3 6-16-4 12-11-3 9-16-1 5-21-0
Nankai Hawks 8-17-1 10-14-2 11-12-3 12-13-1 11-13-2
Nippon/Ham/Fighters 11-13-2 15-8-3 16-9-1 13-12-1 9-17-0
Seibu Lions 16-10-0 19-5-2 21-5-0 13-11-2 17-9-0


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nippon/Ham/Fighters Seibu Lions
Hankyu Braves 15-9-2 13-11-2 17-8-1 15-9-2 15-8-3
Kintetsu Buffaloes 9-15-2 9-14-3 16-8-2 15-7-4 9-17-0
Lotte Orions 11-13-2 14-9-3 7-15-4 18-5-3 14-9-3
Nankai Hawks 8-17-1 8-16-2 15-7-4 11-11-4 11-14-1
Nippon/Ham?Fighters 9-15-2 7-15-4 5-18-3 11-11-4 12-14-0
Seibu Lions 8-15-3 17-9-0 9-14-3 14-11-1 14-12-0


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Bufffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nippon/Ham/Fighters Seibu Lions
Hankyu Braves 12-13-1 11-14-1 15-11-0 14-10-2 12-13-1
Kintetsu Buffaloes 13-12-1 13-13-0 14-9-3 12-11-3 11-15-0
Lotte Orions 14-11-1 13-13-0 14-9-3 14-11-1 9-16-1
Nankai Hawks 11-15-0 9-14-3 9-14-3 8-15-3 7-18-1
Nippon/Ham/Fighters 10-14-2 11-12-3 11-14-1 15-8-3 6-17-3
Seibu Lions 13-12-1 15-11-0 16-9-1 18-7-1 17-6-3


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nippon/Ham/Fighters Seibu Lions
Hankyu Braves 13-11-2 12-12-2 14-11-1 12-12-2 12-11-3
Kintetsu Buffaloes 11-13-2 12-12-2 15-9-2 17-7-2 11-11-4
Lotte Orions 12-12-2 12-12-2 15-11-0 9-16-1 9-13-4
Nankai Hawks 11-14-1 9-15-2 11-15-0 8-15-3 10-14-2
Nippon/Ham/Fighters 12-12-2 7-17-2 16-9-1 15-8-3 7-19-0
Seibu Lions 11-12-3 11-11-4 13-9-4 14-10-2 19-7-0


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nippon/Ham/Fighters Seibu Lions
Hankyu Braves 12-13-1 11-10-5 12-12-2 17-9-0 12-12-2
Kintetsu Buffaloes 13-12-1 12-13-1 11-12-3 11-13-2 5-19-2
Lotte Orions 10-11-5 13-12-1 11-15-0 8-15-3 9-12-5
Nankai Hawks 12-12-2 12-11-3 15-11-0 12-13-1 6-16-4
Nippon/Ham/Fighters 9-17-0 13-11-2 15-8-3 13-12-1 13-12-1
Seibu Lions 12-12-2 19-5-2 12-9-5 16-6-4 12-13-1


//////////Team Hankyu Braves Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nankai Hawks Nippon/Ham/Fighters Seibu Lions
Hankyu Braves 11-15-0 11-15-0 13-13-0 13-13-0 12-12-2
Kintetsu Buffaloes 15-11-0 18-6-2 12-13-1 16-10-0 13-12-1
Lotte Orions 15-11-0 6-18-2 13-13-0 13-13-0 7-19-0
Nankai Hawks 13-13-0 13-12-1 13-13-0 9-17-0 10-16-0
Nippon/Ham/Fighters 13-13-0 10-16-0 13-13-0 17-9-0 9-14-3
Seibu Lions 12-12-2 12-13-1 19-7-0 16-10-0 14-9-3


//////////Team Daiei Hawks Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nippon/Ham/Fighters Orix Braves Seibu Lions
Daiei Hawks 13-11-2 9-15-2 14-12-0 12-13-1 11-13-2
Kintetsu Buffaloes 11-13-2 18-7-1 17-7-2 13-13-0 12-14-0
Lotte Orions 15-9-2 7-18-1 10-16-0 8-17-1 8-14-4
Nippon/Ham/Fighters 12-14-0 7-17-2 16-10-0 10-16-0 9-16-1
Orix Braves 13-12-1 13-13-0 17-8-1 16-10-0 13-12-1
Seibu Lions 13-11-2 14-12-0 14-8-4 16-9-1 12-13-1


//////////Team Daiei Hawks Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nippon/Ham/Fighters Orix Braves Seibu Lions
Daiei Hawks 9-15-2 10-16-0 10-16-0 3-22-1 9-16-1
Kintetsu Buffaloes 15-9-2 18-8-0 13-13-0 12-13-1 9-17-0
Lotte Orions 16-10-0 8-18-0 12-14-0 9-16-1 12-13-1
Nippon/Ham/Fighters 16-10-0 13-13-0 14-12-0 16-10-0 7-18-1
Orix Braves 22-3-1 13-12-1 16-9-1 10-16-0 8-17-1
Seibu Lions 16-9-1 17-9-0 13-12-1 18-7-1 17-8-1


//////////Team Daiei Hawks Kintetsu Buffaloes Lotte Orions Nippon/Ham/Fighters Orix Blue Wave Seibu Lions
Daiei Hawks 5-21-0 12-12-2 15-11-0 12-13-1 9-16-1
Kintetsu Buffaloes 21-5-0 14-11-1 14-10-2 17-8-1 11-14-1
Lotte Orions 12-12-2 11-14-1 12-13-1 9-17-0 4-21-1
Nippon/Ham/Fighters 11-15-0 10-14-2 13-12-1 9-17-0 10-14-2
Orix Blue Wave 13-12-1 8-17-1 17-9-0 17-9-0 9-16-1
Seibu Lions 16-9-1 14-11-1 21-4-1 14-10-2 16-9-1


//////////Team Chiba/Lotte/Marines Daiei Hawks Kintetsu Buffaloes Nippon/Ham/Fighters Orix Blue Wave Seibu Lions
Chiba/Lotte/Marines 11-15-0 6-20-0 17-9-0 11-13-2 9-17-0
Daiei Hawks 15-11-0 7-19-0 15-11-0 15-11-0 5-20-1
Kintetsu Buffaloes 20-6-0 19-7-0 10-14-2 13-10-3 12-13-1
Nippon/Ham/Fighters 9-17-0 11-15-0 14-10-2 10-16-0 10-15-1
Orix Blue Wave 13-11-2 11-15-0 10-13-3 16-10-0 11-15-0
