1972
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Tsuneo Horiuchi | Yomiuri Giants | P | Mitsuhiro Adachi | Hankyu Braves |
| Akihiko Oya | Yakult Swallows | C | Masayuki Tanemo | Hankyu Braves |
| Sadaharu Oh | Yomiuri Giants | 1B | Katsuo Osugi | Toei Flyers |
| John Sipin | Taiyo Whales | 2B | Tsuyoshi Oshita | Toei Flyers |
| Bart Shirley | Chunichi Dragons | SS | Yutaka Ohashi | Hankyu Braves |
| Shigeo Nagashima | Yomiuri Giants | 3B | Michiyo Arito | Lotte Orions |
| Shigeru Takada | Yomiuri Giants | OF | Yutaka Fukumoto | Hankyu Braves |
| Koji Yamamoto | Hiroshima Carp | OF | Takenori Ikebe | Lotte Orions |
| Isao Shibata | Yomiuri Giants | OF | Yoshinori Hirose | Nankai Hawks |
1973
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Tsuneo Horiuchi | Yomiuri Giants | P | Fumio Narita | Lotte Orions |
| Koichi Tabuchi | Hanshin Tigers | C | Katsuya Nomura | Nankai Hawks |
| Sadaharu Oh | Yomiuri Giants | 1B | Clarence Jones | Nankai Hawks |
| John Sipin | Taiyo Whales | 2B | Teruhide Sakurai | Nankai Hawks |
| Taira Fujita | Hanshin Tigers | SS | Yutaka Ohashi | Hankyu Braves |
| Shigeo Nagashima
Clete Boyer |
Yomiuri Giants
Taiyo Whales |
3B | Michiyo Arito | Lotte Orions |
| Shigeru Takada | Yomiuri Giants | OF | Yutaka Fukumoto | Hankyu Braves |
| Koji Yamamoto | Hiroshima Carp | OF | Ikuo Shimano | Nankai Hawks |
| Isao Shibata | Yomiuri Giants | OF | Sumio Hirota | Lotte Orions |
1974
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Tsuneo Horiuchi | Yomiuri Giants | P | Mitsuhiro Adachi | Hankyu Braves |
| Koichi Tabuchi | Hanshin Tigers | C | Kimiyasu Murakami | Lotte Orions |
| Sadaharu Oh | Yomiuri Giants | 1B | Wes Parker | Nankai Hawks |
| Morimichi Takagi | Chunichi Dragons | 2B | Teruhide Sakurai | Nankai Hawks |
| Kazumasa Kobo | Yomiuri Giants | SS | Yutaka Ohashi | Hankyu Braves |
| Clete Boyer | Taiyo Whales | 3B | Michiyo Arito | Lotte Orions |
| Shigeru Takada | Yomiuri Giants | OF | Yutaka Fukumoto | Hankyu Braves |
| Koji Yamamoto | Hiroshima Carp | OF | Ikuo Shimano | Nankai Hawks |
| Isao Shibata | Yomiuri Giants | OF | Sumio Hirota | Lotte Orions |
1975
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Tsuneo Horiuchi | Yomiuri Giants | P | Mitsuhiro Adachi | Hankyu Braves |
| Akihiko Oya | Yakult Swallows | C | Shuzo Arita | Kintetsu Buffaloes |
| Sadaharu Oh | Yomiuri Giants | 1B | Hideji Kato | Hankyu Braves |
| Tsuyoshi Oshita | Hiroshima Carp | 2B | Bobby Marcano | Hankyu Braves |
| Taira Fujita | Hanshin Tigers | SS | Yutaka Ohashi | Hankyu Braves |
| Kinji Shimataani | Chunichi Dragons | 3B | Michiyo Arito | Lotte Orions |
| Shigeru Takada | Yomiuri Giants | OF | Yutaka Fukumoto | Hankyu Braves |
| Koji Yamamoto | Hiroshima Carp | OF | Ikuo Shimano | Nankai Hawks |
| Ron Woods | Chunichi Dragons | OF | Sumio Hirota | Lotte Orions |
1976
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Tsuneo Horiuchi | Yomiuri Giants | P | Mitsuhiro Adachi | Hankyu Braves |
| Akihiko Oya | Yakult Swallows | C | Shuzo Arita | Kintetsu Buffaloes |
| Sadaharu Oh | Yomiuri Giants | 1B | Hideji Kato | Hankyu Braves |
| Davey Johnson | Yomiuri Giants | 2B | Bobby Marcano | Hankyu Braves |
| Daisuke Yamashita | Taiyo Whales | SS | Yutaka Ohashi | Hankyu Braves |
| Shigeru Takada | Yomiuri Giants | 3B | Mitsuru Fujiwara | Nankai Hawks |
| Koji Yamamoto | Hiroshima Carp | OF | Yutaka Fukumoto | Hankyu Braves |
| Isao Shibata | Yomiuri Giants | OF | Bernie Williams | Hankyu Braves |
| Takenori Ikebe | Hanshima Carp | OF | Sumio Hirota | Lotte Orions |
1977
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Tsuneo Horiuchi | Yomiuri Giants | P | Hisashi Yamada | Hankyu Braves |
| Akihiko Oya | Yakult Swallows | C | Toshio Kato | Nippon Ham Fighters |
| Sadaharu Oh | Yomiuri Giants | 1B | Hideji Kato | Hankyu Braves |
| Morimichi Takagi | Chunichi Dragons | 2B | Hiroyuki Yamazaki | Lotte Orions |
| Daisuke Yamashita | Taiyo Whales | SS | Yutaka Ohashi | Hankyu Braves |
| Shigeru Takada | Yomiuri Giants | 3B | Kinji Shimatani | Hankyu Braves |
| Tsutomu Wakamatsu | Yakult Swallows | OF | Yutaka Fukumoto | Hankyu Braves |
| Isao Shibata | Yomiuri Giants | OF | Sumio Hirota | Lotte Orions |
| Koji Yamamoto | Hiroshima Carp | OF | Tadayoshi Okuma | Hankyu Braves |
1978
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Tsuneo Horiuchi | Yomiuri Giants | P | Hisashi Yamada | Hankyu Braves |
| Akihiko Oya | Yakult Swallows | C | Shinji Nakazawa | Hankyu Braves |
| Sadaharu Oh | Yomiuri Giants | 1B | Junichi Kashiwahara | Nippon Ham Fighters |
| Shozo Doi | Yomiuri Giants | 2B | Bobby Marcano | Hankyu Braves |
| Daisuke Yamashita | Taiyo Whales | SS | Yutaka Ohashi | Hankyu Braves |
| Masayuki Kakefu | Hanshin Tigers | 3B | Kinji Shimatani | Hankyu Braves |
| Tsutomu Wakamatsu | Yakult Swallows | OF | Yutaka Fukumoto | Hankyu Braves |
| Koji Yamamoto | Hiroshima Carp | OF | Bernie Williams | Hankyu Braves |
| Jim Lyttle | Hiroshima Carp | OF | Koji Minoda | Hankyu Braves |
1979
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Takashi Nishimoto | Yomiuri Giants | P | Hisashi Yamada | Hankyu Braves |
| Yoshiharu Wakana | Hanshin Tigers | C | Masataka Nashida | Kintetsu Buffaloes |
| Sadaharu Oh | Yomiuri Giants | 1B | Junichi Kashiwahara | Nippon Ham Fighters |
| Morimichi Takagi | Chunichi Dragons | 2B | Bobby Marcano | Hankyu Braves |
| Daisuke Yamashita | Taiyo Whales | SS | Nobuhiro Takashiro | Nippon Ham Fighters |
| Masayuki Kakefu | Hanshin Tigers | 3B | Kinji Shimatani | Hankyu Braves |
| Koji Yamamoto | Hiroshima Carp | OF | Yutaka Fukumoto | Hankyu Braves |
| Jim Lyttle | Hiroshima Carp | OF | Koji Minoda | Hankyu Braves |
| John Scott | Yakult Swallows | OF | Mitsuyasu Hirano | Kintetsu Buffaloes |
1980
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Takashi Nishimoto | Yomiuri Giants | P | Isamu Kida | Nippon Ham Fighters |
| Akihiko Oya | Yakult Swallows | C | Masataka Nashida | Kintetsu Buffaloes |
| Sadaharu Oh | Yomiuri Giants | 1B | Toru Ogawa | Kintetsu Buffaloes |
| Mitsuo Motoi | Taiyo Whales | 2B | Hiroyuki Yamazaki | Seibu Lions |
| Daisuke Yamashita | Taiyo Whales | SS | Yoshio Mizukami | Lotte Orions |
| Sachio Kinugasa | Hiroshima Carp | 3B | Koichi Hada | Kintetsu Buffaloes |
| John Scott | Yakult Swallows | OF | Yutaka Fukumoto | Hankyu Braves |
| Koji Yamamoto | Hiroshima Carp | OF | Mitsuyasu Hirano | Kintetsu Buffaloes |
| Jim Lyttle | Hiroshima Carp | OF | Koji Minoda | Hankyu Braves |
1981
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Takashi Nishimoto | Yomiuri Giants | P | Hisashi Yamada | Hankyu Braves |
| Kazuhiro Yamakura | Yomiuri Giants | C | Masataka Nashida | Kintetsu Buffaloes |
| Taira Fujita | Hanshin Tigers | 1B | Junichi Kashiwahara | Nippon Ham |
| Kazunori Shinozuka | Yomiuri Giants | 2B | Hiroyuki Yamazaki | Seibu Lions |
| Daisuke Yamashita | Taiyo Whales | SS | Hiromichi Ishige | Seibu Lions |
| Masayuki Kakefu | Hanshin Tigers | 3B | Mitsuru Fujiwara | Nankai Hawks |
| Tadashi Matsumoto | Yomiuri Giants | OF | Yutaka Fukumoto | Hankyu Braves |
| Koji Yamamoto | Hiroshima Carp | OF | Makoto Shimada | Nippon Ham Fighters |
| Jim Lyttle | Hiroshima Carp | OF | Koji Minoda | Hankyu Braves |
1982
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Takashi Nishimoto | Yomiuri Giants | P | Hisashi Yamada | Hankyu Braves |
| Takayoshi Nakao | Chunichi Dragons | C | Tatsuo Omiya | Nippon Ham Fighters |
| Kiyoshi Nakahata | Yomiuri Giants | 1B | Junichi Kashiwahara | Nippon Ham Fighters |
| Kazunori Shinozuka | Yomiuri Giants | 2B | Daijiro Oishi | Kintetsu Buffaloes |
| Daisuke Yamashita | Taiyo Whales | SS | Hiromichi Ishige | Seibu Lions |
| Masayuki Kakefu | Hanshin Tigers | 3B | Hideo Furuya | Nippon Ham Fighters |
| Tadashi Matsumoto | Yomiuri Giants | OF | Yutaka Fukumoto | Hankyu Braves |
| Terufumi Kitamura | Hanshin Tigers | OF | Makoto Shimada | Nippon Ham |
| Ken Hirano | Chunichi Dragons | OF | Koji Minoda | Hankyu Braves |
1983
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Takashi Nishimoto | Yomiuri Giants | P | Osamu Higashio | Seibu Lions |
| Kazuhiro Yamakura | Yomiuri Giants | C | Masataka Nashida | Kintetsu Buffaloes |
| Kiyoshi Nakahata | Yomiuri Giants | 1B | Shinsaku Katahira | Seibu Lions |
| Yutaka Takagi | Yomiuri Giants | 2B | Daijiro Oishi | Kintetsu Buffaloes |
| Daisuke Yamashita | Taiyo Whales | SS | Hiromichi Ishige | Seibu Lions |
| Masayuki Kakefu | Hanshin Tigers | 3B | Hideo Furuya | Nippon Ham Fighters |
| Tadashi Matsumoto | Yomiuri Giants | OF | Yutaka Fukumoto | Hankyu Braves |
| Kiyoyuki Nagashima | Hiroshima Carp | OF | Makoto Shimada | Nippon Ham Fighters |
| Terufumi Kitamura | Hanshin Tigers | OF | Koji Minoda | Hankyu Braves |
1984
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Takashi Nishimoto | Yomiuri Giants | P | Osamu Higashio | Seibu Lions |
| Mitsuo Tatsukawa | Hiroshima Carp | C | Hiromasa Fujita | Hankyu Braves |
| Kiyoshi Nakahata | Yomiuri Giants | 1B | Koji Yamamoto | Lotte Orions |
| Kazunori Shinozuka | Yomiuri Giants | 2B | Daijiro Oishi | Kintetsu Buffaloes |
| Katsuo Hirata | Hanshin Tigers | SS | Keijiro Yumioka | Hankyu Braves |
| Sachio Kinugasa | Hiroshima Carp | 3B | Hiromi Matsunaga | Hankyu Braves |
| Kaname Yashiki | Taiyo Whales | OF | Hideaki Takazawa | Lotte Orions |
| Kiyoyuki Nagashima | Hiroshima Carp | OF | Makoto Shimada | Nippon Ham Fighters |
| Ryuzo Yamazaki | Hiroshima Carp | OF | Koji Minoda | Hankyu Braves |
1985
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Takashi Nishimoto | Yomiuri Giants | P | Osamu Higashio | Seibu Lions |
| Katsuhiko Kido | Hanshin Tigers | C | Tsutomu Itoh | Seibu Lions |
| Kiyoshi Nakahata | Yomiuri Giants | 1B | Koji Yamamoto | Lotte Orions |
| Katsuo Hirata | Hanshin Tigers | 2B | Norifumi Nishimura | Lotte Orions |
| Akinobu Okada | Hanshin Tigers | SS | Hiromichi Ishige | Seibu Lions |
| Masayuki Kakefu | Hanshin Tigers | 3B | Hideo Furuya | Nippon Ham Fighters |
| Kaname Yashiki | Taiyo Whales | OF | Eiji Kanamori | Seibu Lions |
| Ryuzo Yamazaki | Hiroshima Carp | OF | Koji Minoda | Hankyu Braves |
| Ken Hirano | Chunichi Dragons | OF | Makoto Shimada | Nippon Ham Fighters |
1986
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Manabu Kitabeppu | Hiroshima Carp | P | Osamu Higashio | Seibu Lions |
| Mitsuo Tatsukawa | Hiroshima Carp | C | Tsutomu Itoh | Seibu Lions |
| Kiyoshi Nakahata | Yomiuri Giants | 1B | Bommer Wells | Hankyu Braves |
| Kazunori Shinozuka | Yomiuri Giants | 2B | Hatsuhiko Tsuji | Seibu Lions |
| Katsuo Hirata | Hanshin Tigers | SS | Hiromichi Ishige | Seibu Lions |
| Sachio Kinugasa | Hiroshima Carp | 3B | Hideo Furuya | Nippon Ham Fighters |
| Kaname Yashiki | Taiyo Whales | OF | Kazunori Yamamoto | Nankai Hawks |
| Ken Hirano | Chunichi Dragons | OF | Masafumi Yamamori | Hankyu Braves |
| Kiyoyuki Nagashima | Hiroshima Carp | OF | Yoshihiro Nishioka | .Seibu Lions |
1987
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Masumi Kuwata | Yomiuri Giants | P | Osamu Higashio | Seibu Lions |
| Kazuhiro Yamakura | Yomiuri Giants | C | Tsutomu Itoh | Seibu Lions |
| Kiyoshi Nakahata | Yomiuri Giants | 1B | Boomer Wells | Hankyu Braves |
| Kozo Shoda | Hiroshima Carp | 2B | Kazuyuki Shirai | Nippon Ham Fighters |
| Katsuo Hirata | Hanshin Tigers | SS | Keijiro Yumioka | Hankyu Braves |
| Tatsunori Hara | Yomiuri Giants | 3B | Hiromichi Ishige | Seibu Lions |
| Kaname Yashiki | Taiyo Whales | OF | Koji Akiyama | Seibu Lions |
| Kiyoyuki Nagashima | Hiroshima Carp | OF | Hideaki Takazawa | Lotte Orions |
| Ryuzo Yamazaki | Hiroshima Carp | OF | Makoto Shimada
Hiromasa Arai |
Nippon Ham
Kintetsu Buffaloes |
1988
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Masumi Kuwata | Yomiuri Giants | P | Yukihiro Nishizaki | Nippon Ham Fighters |
| Mitsuo Tatsukawa | Hiroshima Carp | C | Tsutomu Itoh | Seibu Lions |
| Kiyoshi Nakahata | Yomiuri Giants | 1B | Kazuhiro Kiyohara | Seibu Lions |
| Kozo Shoda | Hiroshima Carp | 2B | Hatsuhiko Tsuji | Seibu Lions |
| Kazuyoshi Tatsunami | Chunichi Dragons | SS | Yukio Tanaka | Nippon Ham Fighters |
| Tatsunori Hara | Yomiuri Giants | 3B | Hiromichi Ishige | Seibu Lions |
| Kaname Yashiki | Taiyo Whales | OF | Koji Akiyama | Seibu Lions |
| Toshikatsu Hikono | Chunichi Dragons | OF | Ken Hirano | Seibu Lions |
| Ryuzo Yamazaki | Hiroshima Carp | OF | Hideaki Takazawa | Lotte Orions |
1989
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Takashi Nishimoto | Chunichi Dragons | P | Hideyuki Awano | Kintetsu Buffaloes |
| Takayoshi Nakao | Yomiuri Giants | C | Satoshi Nakajima | Orix Braves |
| Norihiro Komada | Yomiuri Giants | 1B | Takeshi Aiko | Lotte Orions |
| Kozo Shoda | Hiroshima Carp | 2B | Hatsuhiko Tsuji | Seibu Lions |
| Masahiro Kawai | Yomiuri Giants | SS | Norio Tanabe | Seibu Lions |
| Wade Rowdon | Hiroshima Carp | 3B | Hiromichi Ishige | Seibu Lions |
| Hideki Kuriyama | Yakult Swallows | OF | Koji Akiyama | Seibu Lions |
| Toshikatzu Hikono | Chunichi Dragons | OF | Ken Hirano | Seibu Lions |
| Kenichi Yamazaki | Taiyo Whales | OF | Atsuhiro Motonishi | Orix Braves |
1990
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Masaki Saito | Yomiuri Giants | P | Hisanobu Watanabe | Seibu Lions |
| Atsuya Furuta | Yakult Swallows | C | Tsutomu Itoh | Seibu Lions |
| Norihiro Komada | Yomiuri Giants | 1B | Kazuhiro Kiyohara | Seibu Lions |
| Kozo Shoda | Hiroshima Carp | 2B | Hatsuhiko Tsuji | Seibu Lions |
| Masahiro Kawai | Yomiuri Giants | SS | Yukio Tanaka | Nippon Ham Fighters |
| Kaoru Okazaki | Yomiuri Giants | 3B | Hiromi Matsunaga | Orix Braves |
| Toshikatsu Hikono | Chunici Dragons | OF | Koji Akiyama | Seibu Lions |
| Kenichi Yamazaki | Taiyo Whales | OF | Norifumi Nishimura | Lotte Orions |
| Masao Yanada | Yakult Swallows | OF | Ken Hirano | Seibu Lions |
1991
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Masumi Kuwata | Yomiuri Giants | P | Taigen Kaku | Seibu Lions |
| Atsuya Furuta | Yakult Swallows | C | Tsutomu Itoh | Seibu Lions |
| Norihiro Komada | Yomiuri Giants | 1B | Jim Traber | Kintetsu Buffaloes |
| Kozo Shoda | Hiroshima Carp | 2B | Hatsuhiko Tsuji | Seibu Lions |
| Masahiro Kawai | Yomiuri Giants | SS | Yukio Tanaka | Nippon Ham Fighters |
| Fujio Sumi | Yakult Swallows | 3B | Hiromichi Ishige | Seibu Lions |
| R.J. Reynolds | Taiyo Whales | OF | Koji Akiyama | Seibu Lions |
| Tetsuya Iida | Yakult Swallows | OF | Ken Hirano | Seibu Lions |
| Tomonori Maeda | Hiroshima Carp | OF | Makoto Sasaki | Daiei Hawks |
1992
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Masumi Kuwata | Yomiuri Giants | P | Taigen Kaku | Seibu Lions |
| Atsuya Furuta | Yakult Swallows | C | Tsutomu Itoh | Seibu Lions |
| Norihiro Komada | Yomiuri Giants | 1B | Kazuhiro Kiyohara | Seibu Lions |
| Kozo Shoda | Hiroshima Carp | 2B | Hatsuhiko Tsuji | Seibu Lions |
| Masahiro Kawai | Yomiuri Giants | SS | Norio Tanabe | Seibu Lions |
| Fujio Sumi | Yakult Swallows | 3B | Hiromichi Ishige | Seibu Lions |
| R.J. Reynolds | Taiyo Whales | OF | Koji Akiyama | Seibu Lions |
| Tetsuya Iida | Yakult Swallows | OF | Ken Hirano | Seibu Lions |
| Tomonori Maeda | Hiroshima Carp | OF | Makoto Sasaki | Daiei Hawks |
1993
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Shinji Imanaka
Masumi Kuwata |
Chunichi Dragons
Yomiuri Giants |
P | Koji Noda | Orix Blue Wave |
| Atsuya Furuta | Yakult Swallows | C | Fujio Tamura | Nippon Ham Fighters |
| Norihiro Komada | Yomiuri Giants | 1B | Kazuhiro Kiyohara | Seibu Lions |
| Yutaka Wada | Hanshin Tigers | 2B | Hatsuhiko Tsuji | Seibu Lions |
| Masahiro Kawai | Yomiuri Giants | SS | Tetsuro Hirose | Nippon Ham Fighters |
| Takuro Ishii | Yokohama Bay Stars | 3B | Hiromichi Ishige | Seibu Lions |
| Tsuyoshi Shinjo | Hanshin Tigers | OF | Koji Akiyama | Seibu Lions |
| Tomonori Maeda | Hiroshima Carp | OF | Ken Hirano | Seibu Lions |
| Tetsuya Iida | Yakult Swallows | OF | Makoto Sasaki | Daiei Hawks |
1994
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Masumi Kuwata | Yomiuri Giants | P | Kimiyasu K udoh | Seibu Lions |
| Shuji Nishiyama | Hiroshima Carp | C | Tsutomu Itoh | Seibu Lions |
| Norihiro Komada | Yokohama Bay Stars | 1B | Kazuhiro Kiyohara | Seibu Lions |
| Yutaka Wada | Hanshin Tigers | 2B | Hatsuhiko Tsuji | Seibu Lions |
| Masahiro Kawai | Yomiuri Giants | SS | Tetsuro Hirose | Nippon Ham Fighters |
| Takuro Ishii | Yokohama Bay Stars | 3B | Hiromi Matsunaga | Daiei Hawks |
| Tomonori Maeda | Hiroshima Carp | OF | Koji Akiyama | Daiei Hawks |
| Tsuyoshi Shinjo | Hanshin Tigers | OF | Makoto Sasaki | Seibu Lions |
| Tetsuya Iiida | Yakult Swallows | OF | Ichiro Suzuki | Orix Blue Wave |
1995
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Masaki Saito | Yomiuri Giants | P | Kimiyasu Kudoh | Seibu Lions |
| Atsuya Furuta | Yakult Swallows | C | Tsutomu Itoh | Seibu Lions |
| Norihiro Komada | Yokohama Bay Stars | 1B | Julio Franco | Chiba Lotte Marines |
| Kazuyoshi Tatsunami | Chunichi Dragons | 2B | Hiroki Kokubo | Daiei Hawks |
| Kenjiro Nomura | Hiroshima Carp | SS | Yukio Tanaka | Nippon Ham Fighters |
| Takuro Ishii | Yokohama Bay Stars | 3B | Toshifumi Baba | Orix Blue Wave |
| Tetsuya Iida | Yakult Swallows | OF | Ichiro Suzuki | Orix Boue Wave |
| Koichi Ogata | Hiroshima Carp | OF | So Taguchi | Orix Blue Wave |
| Shigeki Oto | Hiroshma Carp | OF | Koji Akiyama | Daiei Hawks |
1996
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Masaki Saito | Yomiuri Giants | P | Yukihiro Nishizaki | Nippon Ham Fighters |
| Shuji Nishiyama | Hiroshima Carp | C | Makoto Takata | Orix Blue Wave |
| Norihiro Komada | Yokohama Bay Stars | 1B | Atsushi Kataoka | Nippon Ham Fighters |
| Kazuyoshi Tatsunami | Chunichi Dragons | 2B | Koichi Oshima | Orix Blue Wave |
| Masahiro Kawai | Yomiuri Giants | SS | Yukio Tanaka | Nippon Ham Fighters |
| Akira Etoh | Hiroshima Carp | 3B | Toshifumi Baba | Orix Blue Wave |
| Koichi Ogata | Hiroshima Carp | OF | Ichiro Suzuki | Orix Blue Wave |
| Tsuyoshi Shinjo | Hanshin Tigers | OF | So Taguchi | Orix Blue Wave |
| Tetsuya Iiida | Yakult Swallows | OF | Koji Akiyama | Daiei Hawks |
1997
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Masumi Kuwata | Yomiuri Giants | P | Fumiya Nishiguchi | Seibu Lions |
| Atsuya Furuta | Yakult Swallows | C | Tsutomu Itoh | Seibu Lions |
| Norihiro Komada | Yokohama Bay Stars | 1B | Taisei Takagi | Seibu Lions |
| Kazuyoshi Tatsunami | Chunichi Dragons | 2B | Koichi Oshima | Orix Blue Wave |
| Shinya Miyamoto | Yakult Swallows | SS | Kazuo Matsui | Seibu Lions |
| Tatsuya Shindo | Yokohama Bay Stars | 3B | Atsushi Kataoka | Nippon Ham Fighterrs |
| Tsuyoshi Shinjo | Hanshin Tigers | OF | Ichiro Suzuki | Orix Blue Wave |
| Koichi Ogata | Hiroshima Carp | OF | So Taguchi | Orix Blue Wave |
| Tetsuya Iiida | Yakult Swallows | OF | Tatsuya Ide | Nippon Ham Fighters |
1998
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Masumi Kuwata | Yomiuri Giants | P | Fumiya Nishiguchi | Seibu Lions |
| Motonobu Tanishige | Yokohama Bay Stars | C | Tsutomu Itoh | Seibu Lions |
| Norihiro Komada | Yokohama Bay Stars | 1B | Taisei Takagi | Seibu Lions |
| Bobby Rose | Yokohama Bay Stars | 2B | Makoto Kaneko | Nippon Ham Fighterrs |
| Takuro Ishii | Yokohama Bay Stars | SS | Kazuo Matsui | Seibu Lions |
| Tatsuya Shindo | Yokohama Bay Stars | 3B | Atsushi Kataoka | Nippon Ham Fighters |
| Yoshinobu Takahashi | Yomiuri Giants | OF | Ichiro Suzuki | Orix Blue Wave |
| Koichi Ogata | Hiroshima Carp | OF | Susumu Otomo | Seibu Lions |
| Tsuyoshi Shinjo | Hanshin Tigers | OF | Naoyuki Omura | Kintetsu Buffaloes |
1999
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Koji Uehara | Yomiuri Giants | P | Daisuke Matsuzaka | Seibu Lions |
| Atsuya Furuta | Yakult Swallows | C | Kenji Johjima | Daiei Hawks |
| Norihiro Komada | Yokohama Bay Stars | 1B | Michihiro Ogasawara | Nippon Ham Fighters |
| Toshihisa Nishi | Yomiuri Giants | 2B | Makoto Kaneko | Nippon Ham Fighters |
| Shinya Miyamoto | Yakult Swallows | SS | Makoto Kosaka | Chiba Lotte Marines |
| Tatsuya Shindo | Yokohama Bay Stars | 3B | Norihiro Nakamura | Kintetsu Buffaloes |
| Yoshinobu Takahashi | Yomiuri Giants | OF | Ichiro Suzuki | Orix Blue Wave |
| Koichi Ogata | Hiroshima Carp | OF | Susumu Otomo | Seibu Lions |
| Tsuyoshi Shinjo | Hanshin Tigers | OF | Koji Akiyama | Daiei Hawks |
2000
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
| Kimiyasu Kudoh | Yomiuri Giants | P | Daisuke Matsuzaka | Seibu Lions |
| Atsuya Furuta | Yakult Swallows | C | Kenji Johjima | Daiei Hawks |
| Roberto Petagine | Yakult Swallows | 1B | Michihiro Ogasawara | Nippon Ham Fighters |
| Toshihisa Nishi | Yomiuri Giants | 2B | Koichi Oshima | Orix Blue Wave |
| Shinya Miyamoto | Yakult Swallows | SS | Makoto Kosaka | Chiba Lotte Marines |
| Akinori Iwamura | Yakult Swallows | 3B | Norihiro Nakamura | Kintetsu Buffaloes |
| Hideki Matsui | Yomiuri Giants | OF | Ichiro Suzuki | Orix Blue Wave |
| Yoshinobu Takahashi | Yomiuri Giants | OF | Hiroshi Shibahara | Daiei Hawks |
| Tsuyoshi Shinjo | Hanshin Tigers | OF | Yoshitomo Tani | Orix Blue Wave |
2001
| //////////////////Name///////////////// | ///////////////Team/////////////// | Position | //////////////////Name////////////////// | ///////////////Team/////////////// |
