| ///////////////Name/////////////// | Number | /////Position///// | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | Sac | SF | K | BB | IBB | HBP | SB | CS | GIDP | ARISP | AVG | OBP | SLG | LHP | RHP |
| Araki, Masahiro | 2 | 2B, SS | 135 | 583 | 543 | 58 | 143 | 20 | 2 | 2 | 24 | 173 | 10 | 1 | 73 | 36 | 0 | 3 | 18 | 9 | 4 | .247 | .263 | .312 | .319 | .248 | .269 |
| Asakura, Kenta | 14 | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Blanco, Tony | 42 | 1B, DH | 78 | 318 | 278 | 39 | 69 | 13 | 1 | 16 | 48 | 132 | 0 | 5 | 68 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | .292 | .248 | .327 | .475 | .257 | .245 |
| Carrasco, Felix | 48 | 1B | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Chen, Wei-lin | 21 | P | 25 | 48 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .023 | .044 | .023 | ||
| Donoue, Naomichi | 1 | 2B, 3B | 62 | 123 | 115 | 6 | 24 | 4 | 0 | 2 | 10 | 34 | 3 | 0 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .241 | .209 | .242 | .296 | .263 | .182 |
| Donoue, Takehiro | 63 | LF, RF, DH | 64 | 117 | 108 | 11 | 31 | 10 | 1 | 1 | 15 | 46 | 0 | 0 | 20 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .406 | .287 | .342 | .426 | .167 | .294 |
| Fujii, Atsushi | 4 | CF, RF | 20 | 58 | 50 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .364 | .240 | .283 | .280 | .143 | .256 |
| Fukuda, Nobumasa | 55 | 1B, 3B | 12 | 17 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .235 | .235 | .588 | .200 | .250 |
| Guzman, Joel | 45 | 1B, RF | 73 | 251 | 238 | 15 | 43 | 7 | 0 | 7 | 15 | 71 | 0 | 1 | 81 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | .115 | .181 | .219 | .298 | .099 | .216 |
| Hirata, Ryosuke | 40 | LF, CF, RF | 113 | 376 | 300 | 39 | 84 | 15 | 6 | 11 | 38 | 144 | 7 | 0 | 72 | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | .280 | .254 | .333 | .436 | .277 | .242 |
| Hisamoto, Yuichi | 61 | P | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ibata, Hirokazu | 6 | 2B, 3B | 104 | 434 | 376 | 28 | 88 | 9 | 1 | 1 | 29 | 102 | 31 | 2 | 53 | 25 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | .300 | .234 | .280 | .271 | .225 | .226 |
| Itoh, Junki | 18 | P | 9 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .077 | .077 | .077 | ||
| Iwasaki, Tatsuro | 46 | 2B, SS, 3B | 51 | 91 | 78 | 9 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22 | 6 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .133 | .218 | .282 | .282 | .143 | .260 |
| Iwata, Shinji | 28 | P | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Kawai, Suzumu | 17 | P | 16 | 23 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .056 | .056 | .056 | ||
| Koike, Masaaki | 44 | 1B, LF, RF, DH | 73 | 150 | 127 | 12 | 34 | 8 | 1 | 5 | 21 | 59 | 8 | 0 | 32 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | .281 | .268 | .345 | .465 | .207 | .319 |
| Kuramoto, Hidenori | 24 | LF, CF, RF | 56 | 24 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .100 | .182 | .100 | .000 | .143 |
| Maeda, Akihiro | 38 | C | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .111 | .000 | .000 | .000 |
| Matsui, Masato | 47 | C | 10 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .273 | .273 | .273 | .000 | .273 |
| Matsui, Yusuke | 56 | LF | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .125 | .125 | .167 | .000 |
| Mizuta, Keisuke | 32 | 2B, LF | 14 | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .133 | .235 | .133 | .000 | .167 |
| Morino, Masahiko | 30 | 1B, 3B | 142 | 585 | 508 | 46 | 118 | 19 | 0 | 10 | 45 | 167 | 13 | 5 | 89 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | .201 | .232 | .321 | .329 | .179 | .259 |
| Nakata, Kenichi | 20 | P | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .000 | .000 | .000 |
| Nakata, Ryoji | 50 | 1B | 26 | 50 | 46 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .143 | .239 | .286 | .261 | .500 | .214 |
| Nelson, Mazimo | 49 | P | 31 | 64 | 52 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .096 | .145 | .115 | ||
| Nomoto, Kei | 9 | LF, CF, RF, DH | 78 | 174 | 159 | 18 | 36 | 8 | 2 | 2 | 15 | 54 | 2 | 1 | 40 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | .158 | .226 | .279 | .340 | .214 | .228 |
| Oda, Kohei | 52 | C | 40 | 69 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .164 | .227 | .164 | .188 | .156 |
| Ono, Yudai | 22 | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| Oshima, Yohei | 8 | CF | 96 | 355 | 300 | 25 | 73 | 6 | 4 | 3 | 18 | 96 | 19 | 2 | 50 | 29 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | .241 | .243 | .318 | .320 | .247 | .242 |
| Oyama, Keiji | 65 | C | 51 | 102 | 82 | 7 | 23 | 4 | 1 | 1 | 10 | 32 | 3 | 1 | 31 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .280 | .394 | .390 | .360 | .246 |
| Saeki, Takahiro | 7 | 1B | 64 | 118 | 109 | 4 | 22 | 4 | 1 | 1 | 6 | 31 | 3 | 0 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .233 | .202 | .243 | .284 | .150 | .213 |
| Soto, Enyelbert | 70 | P | 22 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .045 | .045 | .045 | ||
| Suzuki, Yoshihiro | 23 | P | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Tanaka, Daisuke | 58 | C | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .000 | .000 | .000 |
| Tani, Tetsuya | 362 | SS | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | .500 | .000 | .333 |
| Tanishige, Motohiro | 27 | C, 1B | 102 | 330 | 277 | 26 | 71 | 10 | 0 | 6 | 31 | 99 | 12 | 1 | 51 | 38 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | .211 | .256 | .349 | .357 | .253 | .258 |
| Wada, Kazuhiro | 5 | LF, DH | 131 | 522 | 444 | 49 | 103 | 24 | 4 | 12 | 54 | 171 | 0 | 4 | 64 | 72 | 6 | 2 | 6 | 3 | 12 | .252 | .232 | .339 | .385 | .281 | .214 |
| Yamai, Daisuke | 29 | P | 10 | 14 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .308 | .308 | .462 | ||
| Yamauchi, Soma | 26 | P | 11 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .063 | .000 | .000 | .000 |
| Yanagida, Shigeo | 53 | PH | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Yoshimi, Kazuki | 19 | P | 26 | 69 | 61 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .066 | .123 | .066 |
| ///////////////Name/////////////// | Number | G | IP | W | L | Save | SP | GS | RA | BF | PC | CG | SO | H | HR | K | BB | HBP | WP | Balk | R | ER | ERA | OAVG | Left | Right | WHIP |
| Asakura, Kenta | 14 | 2 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9.00 | .333 | .500 | .188 | 2.00 | |
| Asao, Takuya | 41 | 79 | 87.1 | 7 | 2 | 10 | 17 | 0 | 79 | 328 | 0 | 0 | 57 | 0 | 100 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.41 | .186 | .199 | .173 | 0.82 | |
| Chen, Wei-lin | 21 | 25 | 164.2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 24 | 1 | 659 | 4 | 1 | 138 | 9 | 94 | 31 | 5 | 2 | 0 | 57 | 49 | 2.68 | .229 | .255 | .214 | 1.03 | |
| Hirai, Masafumi | 33 | 33 | 27.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 127 | 0 | 0 | 32 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3.90 | .283 | .378 | .237 | 1.45 | |
| Hisamoto, Yuichi | 61 | 10 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 83 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.29 | .186 | .172 | .195 | 1.00 | |
| Itoh, Junki | 18 | 9 | 42.2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 196 | 0 | 0 | 46 | 0 | 27 | 19 | 8 | 2 | 0 | 23 | 17 | 3.59 | .291 | .260 | .339 | 1.52 | |
| Iwase, Hitoki | 13 | 56 | 48.2 | 0 | 1 | 37 | 37 | 0 | 56 | 206 | 0 | 0 | 50 | 1 | 45 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1.48 | .266 | .266 | .266 | 1.23 | |
| Iwata, Shinji | 28 | 5 | 25.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 116 | 0 | 0 | 29 | 4 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4.97 | .296 | .341 | .263 | 1.54 | |
| Kawahara, Junichi | 60 | 30 | 20.1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 87 | 0 | 0 | 19 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2.66 | .253 | .167 | .311 | 1.33 | |
| Kawai, Susumu | 17 | 16 | 83.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 342 | 0 | 0 | 76 | 6 | 46 | 23 | 1 | 2 | 0 | 28 | 22 | 2.39 | .248 | .250 | .246 | 1.19 | |
| Kinoshita, Tatsuo | 97 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 2.00 | |
| Kobayashi, Masato | 69 | 58 | 31.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 | 106 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.87 | .114 | .092 | .250 | 0.55 | |
| Mise, Koji | 39 | 44 | 35.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 149 | 0 | 0 | 38 | 0 | 25 | 7 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | 4.08 | .292 | .279 | .306 | 1.27 | |
| Muto, Yuta | 25 | 7 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.15 | .265 | .353 | .176 | 1.38 | |
| Nakata, Kenichi | 20 | 6 | 30.1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 126 | 0 | 0 | 29 | 5 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 14 | 4.15 | .259 | .356 | .194 | 1.09 | |
| Nelson, Maximo | 49 | 31 | 209.1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 31 | 0 | 840 | 2 | 0 | 171 | 12 | 149 | 49 | 6 | 5 | 0 | 63 | 59 | 2.54 | .227 | .228 | .226 | 1.05 | |
| Ogasawara, Takashi | 43 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | |
| Ogawa, Ryuya | 16 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | |
| Oguma, Ryosuke | 64 | 6 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 14 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | .350 | .200 | .440 | 2.22 | |
| Ono, Yudai | 22 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13.50 | .450 | .286 | .538 | 2.50 | |
| Suzuki, Yoshihiro | 23 | 55 | 41.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 55 | 181 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1.08 | .228 | .244 | .222 | 1.27 | |
| Soto, Enyelbert | 70 | 22 | 78.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 311 | 0 | 0 | 65 | 4 | 59 | 19 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 1.73 | .230 | .248 | .220 | 1.08 | |
| Takahashi, Akifumi | 67 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | |
| Yachi, Kento | 59 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | .571 | .500 | .667 | 3.00 | |
| Yamai, Daisuke | 29 | 10 | 45.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 203 | 0 | 0 | 51 | 3 | 35 | 18 | 1 | 1 | 0 | 24 | 22 | 4.34 | .290 | .286 | .294 | 1.51 | |
| Yamauchi, Soma | 26 | 11 | 62.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 252 | 1 | 1 | 46 | 6 | 31 | 20 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1.73 | .211 | .220 | .200 | 1.06 | |
| Yoshimi, Kazuki | 19 | 26 | 190.2 | 18 | 3 | 0 | 1 | 25 | 1 | 734 | 5 | 3 | 143 | 8 | 120 | 23 | 4 | 0 | 0 | 38 | 35 | 1.65 | .210 | .195 | .229 | 0.87 |
![]()
| ///////////////Name/////////////// | Number | /////////Position///////// | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | Sac | SF | K | BB | IBB | HBP | SB | CS | GIDP | ARISP | AVG | OBP | SLG | LHP | RHP |
| Akiyama, Takumi | 27 | P | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .500 | .333 | ||
| Arai, Ryota | 32 | 1B, LF | 43 | 27 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .192 | .222 | .192 | .238 | .000 |
| Arai, Takahiro | 25 | 1B, 3B | 144 | 602 | 550 | 68 | 148 | 25 | 3 | 17 | 93 | 230 | 0 | 7 | 106 | 41 | 2 | 4 | 5 | 0 | 20 | .305 | .269 | .321 | .418 | .238 | .282 |
| Araki, Fumiya | 58 | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Asai, Ryo | 8 | LF, CF, RF | 63 | 75 | 65 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 1 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .138 | .219 | .200 | .147 | .129 |
| Brazell, Craig | 67 | 1B | 120 | 456 | 422 | 33 | 119 | 21 | 0 | 16 | 69 | 188 | 0 | 6 | 71 | 21 | 1 | 7 | 0 | 1 | 15 | .252 | .282 | .322 | .445 | .299 | .274 |
| Cheng, Kai-wen | 40 | P | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .333 | .667 | ||
| Fujihara, Masanori | 15 | P | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Fujii, Akihito | 50 | C | 99 | 298 | 265 | 19 | 59 | 9 | 1 | 2 | 15 | 76 | 16 | 0 | 48 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | .177 | .223 | .270 | .287 | .171 | .246 |
| Fujikawa, Shunsuke | 7 | LF, CF | 108 | 205 | 190 | 20 | 46 | 6 | 2 | 1 | 9 | 59 | 6 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | .216 | .242 | .276 | .311 | .264 | .229 |
| Fukuhara, Shinobu | 28 | P | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Hirano, Keiichi | 5 | 2B, CF, RF | 142 | 615 | 542 | 62 | 160 | 13 | 5 | 1 | 29 | 186 | 34 | 1 | 67 | 33 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | .322 | .295 | .341 | .343 | .287 | .299 |
| Hiyama, Shinjiro | 24 | PH | 69 | 69 | 62 | 1 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 | 22 | 0 | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .274 | .333 | .355 | .444 | .245 |
| Iwata, Minoru | 21 | P | 25 | 54 | 49 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .102 | .120 | .102 | ||
| Johjima, Kenji | 2 | C | 38 | 144 | 132 | 7 | 25 | 3 | 0 | 5 | 7 | 43 | 0 | 2 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .211 | .189 | .243 | .325 | .227 | .170 |
| Kanemoto, Tomoaki | 6 | LF, DH | 122 | 372 | 348 | 27 | 76 | 11 | 1 | 12 | 31 | 125 | 0 | 0 | 53 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | .182 | .218 | .269 | .359 | .301 | .184 |
| Kano, Keisuke | 99 | C, LF | 10 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .167 | .231 | .250 | .222 | .000 |
| Kiyohara, Daiki | 65 | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Kojima, Tatsuya | 29 | P | 36 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Komiyama, Shinji | 39 | C | 38 | 56 | 53 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .208 | .218 | .245 | .250 | .189 |
| Kubo, Yasutomo | 34 | P | 21 | 32 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Kurose, Haruki | 66 | PH | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Lin, Wei-tzu | 31 | LF, CF, DH | 63 | 92 | 90 | 2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .111 | .167 | .174 | .233 | .167 | .167 |
| Maeda, Yamato | 0 | 1B, 2B, SS, 3B, LF, CF | 47 | 62 | 51 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .200 | .235 | .263 | .294 | .333 | .125 |
| Messenger, Randy | 54 | P | 27 | 43 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .100 | .122 | .100 | ||
| Morita, Issei | 69 | 1B | 20 | 34 | 32 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .265 | .500 | .000 | .250 |
| Murton, Matt | 9 | RF | 142 | 606 | 579 | 66 | 180 | 24 | 1 | 13 | 60 | 245 | 1 | 1 | 76 | 24 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | .331 | .311 | .339 | .423 | .307 | .312 |
| Nishimura, Ken | 43 | P | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Nohara, Masashi | 37 | PH, PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Nohara, Yuya | 94 | CF, RF | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Nomi, Atsushi | 14 | P | 31 | 61 | 51 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .118 | .167 | .118 | ||
| Okazaki, Taichi | 57 | C | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Saka, Katsuhiko | 35 | CF | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Sekimoto, Kentaro | 3 | 1B, 2B, 3B | 100 | 255 | 224 | 15 | 59 | 7 | 0 | 2 | 16 | 72 | 0 | 0 | 55 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | .186 | .263 | .353 | .321 | .253 | .270 |
| Shibata, Kohei | 00 | LF, CF, RF | 104 | 218 | 188 | 27 | 51 | 5 | 3 | 0 | 9 | 62 | 17 | 1 | 31 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | .205 | .271 | .313 | .330 | .321 | .263 |
| Shimizu, Takashi | 45 | C | 11 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 | .091 | .091 | .333 | .000 |
| Shimoyanagi, Tsuyoshi | 42 | P | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Stanridge, Jason | 55 | P | 25 | 49 | 42 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .095 | .156 | .095 | ||
| Tagami, Kenichi | 61 | LF, RF | 6 | 17 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .250 | .294 | .250 | 1.000 | .200 |
| Toritani, Takashi | 1 | SS, DH | 144 | 590 | 500 | 71 | 150 | 28 | 7 | 5 | 51 | 207 | 3 | 5 | 72 | 78 | 0 | 4 | 16 | 3 | 10 | .321 | .300 | .395 | .414 | .299 | .300 |
| Tsuru, Naoto | 46 | P | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .000 | .000 | .000 |
| Tsutsui, Kazuya | 20 | P | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
