| ///////////////Name/////////////// | Number | /Position/ | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | Sac | SF | K | BB | IBB | HBP | SB | CS | GIDP | ARISP | AVG | OBP | SLG |
| Furukawa, Masao | 18 | P, 1B, 2B | 17 | 37 | 36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .139 | .139 | .139 | |||||
| Kameda, Tadashi | 25 | P | 31 | 92 | 84 | 3 | 20 | 5 | 1 | 1 | 10 | 30 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | .238 | .289 | .357 | |||||
| Kinoshita, Masafumi | 22 | 2B, 3B | 9 | 26 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .160 | .192 | .200 | |||||
| Matsumoto, Misao | 24 | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||
| McGaillard, Harrison | 23 | C | 35 | 150 | 139 | 21 | 45 | 5 | 1 | 6 | 24 | 70 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | .324 | .369 | .504 | |||||
| Mochizuki, Junichi | 5 | P | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .222 | .000 | ||||
| Mori, Shigeo | 30 | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||
| Nakagawa, Miyoshi | ? | P, 1B | 32 | 134 | 111 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 4 | 9 | 19 | 0 | 2 | .270 | .377 | .270 | |||||
| Nakane,. Susumu | 16 | OF | 35 | 147 | 127 | 22 | 36 | 5 | 1 | 1 | 8 | 46 | 1 | 13 | 18 | 1 | 4 | .283 | .377 | .362 | |||||
| Nomura, Minoru | 3 | 2B, SS | 26 | 97 | 88 | 9 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | .227 | .292 | .261 | |||||
| Ota, Kenichi | 6 | OF | 11 | 18 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .154 | .389 | .154 | |||||
| Sugitaya, Mamoru | 7 | OF | 32 | 122 | 115 | 7 | 30 | 2 | 0 | 0 | 10 | 32 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .261 | .286 | .278 | |||||
| Urushibara, Susumu | 26 | 3B | 35 | 131 | 104 | 19 | 25 | 4 | 0 | 1 | 7 | 32 | 6 | 12 | 21 | 0 | 8 | .240 | .368 | .308 | |||||
| Onuki, Ken | 9 | 1B, OF | 21 | 53 | 46 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | .109 | .212 | .174 | |||||
| Terauchi, Kazutaka | 2 | OF | 33 | 149 | 126 | 18 | 27 | 5 | 0 | 2 | 10 | 38 | 3 | 17 | 20 | 0 | 3 | .214 | .322 | .302 | |||||
| Tsuji, Nobuo | 8 | SS, 2B | 9 | 21 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | .143 | .429 | .143 | |||||
| Yamada, Kiyoshi | 15 | 2B, SS | 35 | 123 | 112 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | .107 | .187 | .107 |
| ///////////////Name/////////////// | G | IP | W | L | Save | SP | GS | RA | BF | PC | CG | SO | H | HR | K | BB | HBP | WP | Balk | R | ER | ERA | OAVG | WHIP |
| Furukawa, Masao | 11 | 63.2 | 3 | 5 | 283 | 1 | 1 | 61 | 0 | 15 | 40 | 0 | 1 | 1 | 32 | 29 | 4.10 | .256 | 1.59 | |||||
| Kameda, Tadashi | 29 | 187.2 | 12 | 9 | 788 | 17 | 5 | 105 | 3 | 137 | 143 | 1 | 5 | 0 | 56 | 43 | 2.06 | .166 | 1.32 | |||||
| Mochizuki, Junichi | 3 | 10.1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.61 | .195 | 0.97 | |||||
| Nakagawa, Miyoshi | 7 | 46.0 | 3 | 1 | 190 | 3 | 2 | 35 | 0 | 25 | 19 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | 1.76 | .207 | 1.17 |
![]()
| ///////////////Name/////////////// | Number | Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | Sac | SF | K | BB | IBB | HBP | SB | CS | GIDP | ARISP | AVG | OBP | SLG |
| Asano, Katsusaburo | 9 | P, 1B | 18 | 30 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .091 | .310 | .091 | |||||
| Hayashi, Shinichiro | 18 | 1B, 3B | 13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | |||||
| Horio, Fumihito | 23 | OF | 32 | 136 | 121 | 17 | 35 | 2 | 3 | 1 | 15 | 46 | 2 | 6 | 12 | 1 | 7 | .289 | .358 | .380 | |||||
| Ishida, Mitsuhiko | 3 | P, OF | 16 | 40 | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | .129 | .289 | .129 | |||||
| Kuroda, Kengo | 24 | 2B, 3B | 35 | 163 | 138 | 21 | 32 | 6 | 0 | 4 | 20 | 50 | 1 | 10 | 24 | 0 | 4 | .232 | .346 | .362 | |||||
| Miyatake, Saburo | 1 | P, 1B | 26 | 88 | 80 | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | 22 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | .225 | .295 | .275 | |||||
| Mori, Hirotaro | 21 | P | 8 | 20 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .176 | .263 | .176 | |||||
| Nishimura, Masao | 14 | OF | 35 | 171 | 123 | 25 | 35 | 2 | 2 | 0 | 4 | 41 | 8 | 15 | 39 | 1 | 4 | .285 | .460 | .333 | |||||
| Nogami, Kiyomitsu | 13 | SS, 2B | 17 | 52 | 46 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | .304 | .385 | .391 | |||||
| Odano, Kashiwa | 25 | P | 16 | 35 | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | |||||
| Ohara, Toshio | 12 | C | 27 | 98 | 84 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 13 | 9 | 0 | 3 | .143 | .226 | .155 | |||||
| Shigematsu, Michio | 22 | P | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||
| Shimamoto, Yoshifumi | 2 | C | 12 | 42 | 36 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | |||||
| Takahashi, Satoshi | 20 | P | 6 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .000 | ||||
| Ueda, Fujio | 5 | 2B, SS | 30 | 131 | 110 | 20 | 24 | 1 | 0 | 0 | 9 | 25 | 8 | 11 | 11 | 2 | 4 | .218 | .301 | .227 | |||||
| Uno, Kinji | 10 | 2B | 33 | 121 | 105 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 3 | 9 | 11 | 1 | 4 | .210 | .288 | .210 | |||||
| Yamada, Den | 11 | OF | 33 | 88 | 76 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 | 23 | 4 | 5 | 8 | 0 | 3 | .237 | .310 | .303 | |||||
| Yamashita, Koichi | 16 | OF | 28 | 99 | 89 | 11 | 21 | 2 | 3 | 0 | 13 | 29 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | .236 | .306 | .326 | |||||
| Yamashita, Minoru | 30 | 1B | 21 | 79 | 67 | 9 | 18 | 4 | 1 | 0 | 15 | 24 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | .269 | .372 | .358 |
| ///////////////Name/////////////// | G | IP | W | L | Save | SP | GS | RA | BF | PC | CG | SO | H | HR | K | BB | HBP | WP | Balk | R | ER | ERA | OAVG | WHIP |
| Asano, Katsusaburo | 9 | 49.0 | 2 | 2 | 203 | 3 | 1 | 45 | 2 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | 2.02 | .239 | 1.16 | |||||
| Ishida, Mitsuhiko | 12 | 74.0 | 7 | 6 | 304 | 6 | 0 | 53 | 4 | 28 | 37 | 1 | 1 | 0 | 30 | 26 | 3.16 | .205 | 1.22 | |||||
| Miyatake, Saburo | 6 | 27.1 | 3 | 1 | 116 | 1 | 0 | 16 | 1 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2.63 | .176 | 1.39 | |||||
| Mori, Hirotaro | 8 | 45.1 | 5 | 2 | 193 | 1 | 0 | 29 | 0 | 7 | 25 | 1 | 3 | 0 | 12 | 8 | 1.59 | .177 | 1.19 | |||||
| Odano, Kashiwa | 10 | 63.2 | 3 | 2 | 262 | 4 | 2 | 43 | 1 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1.70 | .192 | 1.23 | |||||
| Shigematsu, Michio | 4 | 29.1 | 2 | 1 | 112 | 3 | 1 | 16 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.92 | .155 | 0.75 | |||||
| Takahashi, Satoshi | 5 | 24.1 | 1 | 1 | 99 | 1 | 1 | 17 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2.22 | .193 | 1.07 |
![]()
| ///////////////Name/////////////// | Number | //Position// | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | Sac | SF | K | BB | IBB | HBP | SB | CS | GIDP | ARISP | AVG | OBP | SLG |
| Fujinami, Mitsuo | 2 | C, 2B, 3B | 7 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .214 | .313 | .214 | |||||
| Hara, Ichiro | 16 | C | 21 | 74 | 67 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | .254 | .324 | .254 | |||||
| Hino, Hiromi | 10 | C, OF | 11 | 35 | 31 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | .097 | .176 | .161 | |||||
| Kikuya, Yoshio | 11 | P, OF | 29 | 87 | 83 | 5 | 20 | 3 | 0 | 1 | 11 | 26 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | .241 | .276 | .313 | |||||
| Kito, Kazuo | 7 | 2B, OF | 24 | 103 | 96 | 11 | 21 | 2 | 1 | 2 | 11 | 31 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | .219 | .265 | .323 | |||||
| Kondo, Hisashi | 1 | P | 17 | 45 | 41 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .268 | .333 | .268 | |||||
| Mizutani, Norikazu | 9 | OF | 34 | 139 | 115 | 10 | 24 | 3 | 1 | 1 | 11 | 32 | 3 | 13 | 21 | 0 | 2 | .209 | .331 | .278 | |||||
| Muroi, Yutaka | 22 | C, 1B, 3B | 21 | 43 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 | .186 | .167 | |||||
| Nakano, Takao | 6 | SS, 3B | 35 | 131 | 107 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 26 | 7 | 6 | 17 | 0 | 2 | .187 | .298 | .243 | |||||
| Otomo, Kazuaki | 12 | P, 2B | 33 | 145 | 125 | 9 | 25 | 5 | 3 | 1 | 14 | 39 | 1 | 28 | 19 | 0 | 3 | .200 | .306 | .312 | |||||
| Sakurai, Shichinosuke | 14 | 1B, 3B | 34 | 133 | 123 | 10 | 22 | 3 | 1 | 1 | 10 | 30 | 0 | 14 | 9 | 1 | 1 | .179 | .241 | .244 | |||||
| Susumago, Den | 17 | OF | 23 | 64 | 57 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | .193 | .281 | .228 | |||||
| Tsubouchi, Michinori | 8 | OF | 35 | 162 | 137 | 21 | 35 | 3 | 1 | 1 | 13 | 43 | 1 | 10 | 23 | 1 | 6 | .255 | .366 | .314 | |||||
| Yamamoto, Hisatoshi | 15 | SS | 5 | 24 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .095 | .174 | .095 | |||||
| Yasunaga, Toichi | 2B, 3B | 31 | 104 | 90 | 17 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 | 5 | 8 | 9 | 0 | 5 | .233 | .303 | .311 |
| ///////////////Name/////////////// | G | IP | W | L | Save | SP | GS | RA | BF | PC | CG | SO | H | HR | K | BB | HBP | WP | Balk | R | ER | ERA | OAVG | WHIP |
| Endo, Kazuaki | 7 | 30.0 | 0 | 3 | 0 | 146 | 1 | 0 | 30 | 0 | 9 | 24 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 3.30 | .252 | 1.80 | ||||
| Kikuya, Yoshio | 26 | 167.1 | 7 | 18 | 783 | 14 | 1 | 158 | 4 | 80 | 120 | 5 | 3 | 0 | 117 | 78 | 4.19 | .244 | 1.66 | |||||
| Kondo, Hisashi | 16 | 105.1 | 2 | 5 | 479 | 7 | 1 | 107 | 4 | 44 | 64 | 1 | 1 | 0 | 50 | 36 | 3.08 | .264 | 1.62 |
![]()
| ///////////////Name/////////////// | Number | //////Position////// | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | Sac | SF | K | BB | IBB | HBP | SB | CS | GIDP | ARISP | AVG | OBP | SLG |
| Hattori, Kazuo | 18 | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||
| Ishida, Masayoshi | 3 | OF | 35 | 135 | 111 | 17 | 36 | 2 | 1 | 0 | 7 | 40 | 5 | 11 | 19 | 0 | 11 | .324 | .423 | .360 | |||||
| Ishimaru, Tokichi | 2 | 2B | 20 | 87 | 72 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3 | 6 | 12 | 0 | 3 | .194 | .310 | .194 | |||||
| Itoh, Kunio | 15 | OF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||
| Kinoshita, Hiroki | 16 | P, C, 1B, OF | 9 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | .077 | .143 | .077 | |||||
| Kojima, Shigeo | 1 | 1B, OF | 16 | 46 | 40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | .075 | .196 | .075 | |||||
| Kuramoto, Shingo | 12 | C, 3B | 26 | 106 | 90 | 8 | 25 | 4 | 0 | 0 | 6 | 29 | 1 | 6 | 15 | 0 | 1 | .278 | .381 | .322 | |||||
| Masu, Kaichi | 25 | OF | 34 | 146 | 109 | 19 | 36 | 4 | 0 | 0 | 9 | 40 | 2 | 13 | 35 | 0 | 2 | .330 | .493 | .367 | |||||
| Matsuo, Kozo | 19 | P | 18 | 49 | 42 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | .190 | .306 | .310 | |||||
| Miura, Toshikazu | 9 | C | 33 | 134 | 109 | 11 | 19 | 3 | 0 | 2 | 15 | 28 | 2 | 15 | 23 | 0 | 3 | .174 | .318 | .257 | |||||
| Morii, Shigeru | 7 | P | 19 | 43 | 40 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .175 | .233 | .175 | |||||
| Murase, Kazumi | 8 | SS | 35 | 133 | 112 | 10 | 17 | 1 | 2 | 1 | 11 | 25 | 3 | 12 | 18 | 0 | 4 | .152 | .269 | .223 | |||||
| Nishizawa, Michio | 17 | P | 12 | 20 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .211 | .250 | .263 | |||||
| Osawa, Nobuo | ? | 1B, 3B | 34 | 146 | 118 | 15 | 27 | 4 | 2 | 1 | 19 | 38 | 1 | 6 | 27 | 0 | 1 | .229 | .372 | .322 | |||||
| Shigeri, Sakae | 14 | P | 10 | 14 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .300 | .462 | .300 | |||||
| Shiraki, Kazushi | 5 | OF | 31 | 132 | 120 | 10 | 24 | 2 | 0 | 1 | 17 | 29 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | .200 | .273 | .242 | |||||
| Suzuki, Hideo | 10 | C, 1B, 2B, 3B, OF | 31 | 106 | 91 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 17 | 15 | 0 | 3 | .198 | .311 | .198 | |||||
| Tanaka, Minoru | 11 | 1B, 2B, OF | 13 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .125 | .000 |
| ///////////////Name/////////////// | G | IP | W | L | Save | SP | GS | RA | BF | PC | CG | SO | H | HR | K | BB | HBP | WP | Balk | R | ER | ERA | OAVG | WHIP |
| Kinoshita, Hiroki | 3 | 11.1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3.18 | .271 | 1.50 | |||||
| Matsuo, Kozo | 17 | 101.1 | 3 | 8 | 472 | 5 | 0 | 89 | 2 | 59 | 77 | 2 | 4 | 0 | 64 | 43 | 3.82 | .232 | 1.64 | |||||
| Mori, Shigeru | 18 | 101.0 | 4 | 9 | 441 | 7 | 0 | 104 | 2 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56 | 39 | 3.48 | .264 | 1.39 | |||||
| Nishizawa, Michio | 12 | 57.0 | 3 | 4 | 244 | 3 | 0 | 38 | 1 | 11 | 35 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 2.05 | .190 | 1.28 | |||||
| Shigeri, Sakae | 0 | 31.1 | 1 | 3 | 155 | 1 | 0 | 34 | 0 | 9 | 27 | 2 | 2 | 0 | 24 | 18 | 5.17 | .276 | 1.95 |
![]()
| ///////////////Name/////////////// | Number | //Position// | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | Sac | SF | K | BB | IBB | HBP | SB | CS | GIDP | ARISP | AVG | OBP | SLG |
| Asai, Taro | 15 | OF | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .000 | ||||
| Eguchi, Yukio | 2 | 2B | 35 | 158 | 129 | 21 | 33 | 1 | 1 | 0 | 11 | 36 | 6 | 11 | 23 | 0 | 14 | .256 | .368 | .279 | |||||
| Furuya, Kuranosuke | 12 | P, 1B, OF | 27 | 86 | 72 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 9 | 17 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | .181 | .289 | .236 | |||||
| Gomi, Yoshio | 17 | 3B | 34 | 157 | 130 | 25 | 31 | 7 | 2 | 2 | 14 | 48 | 2 | 19 | 23 | 2 | 13 | .238 | .361 | .369 | |||||
| Hamasaki, Hiroshi | 21 | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||
| Kobayashi, Shigeta | 9 | OF | 35 | 150 | 142 | 17 | 40 | 7 | 2 | 1 | 25 | 54 | 0 | 10 | 7 | 1 | 4 | .282 | .320 | .380 | |||||
| Matsumoto, Mitsuhiko | 5 | C | 25 | 104 | 84 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | .214 | .416 | .226 | |||||
| Mukasa, Shigeo | 7 | OF | 32 | 104 | 80 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 6 | 18 | 4 | 1 | .163 | .343 | .163 | |||||
| Nakayama, Masayoshi | 6 | P, OF | 30 | 90 | 69 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | 8 | 18 | 1 | 1 | .174 | .352 | .203 | |||||
| Okada, Genzaburo | 30 | C | 11 | 37 | 31 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | .258 | .378 | .323 | |||||
| Okano, Hachiro | 14 | SS | 26 | 98 | 85 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | 1 | 23 | 11 | 1 | 6 | .153 | .258 | .188 | |||||
| Sasaki, Tsunesuke | 11 | OF | 35 | 128 | 109 | 15 | 24 | 2 | 2 | 0 | 5 | 30 | 5 | 11 | 14 | 0 | 8 | .220 | .309 | .275 | |||||
| Sei, Kiyoshi | 19 | 1B, SS, 3B | 35 | 144 | 115 | 12 | 24 | 1 | 3 | 0 | 12 | 31 | 2 | 28 | 27 | 0 | 1 | .209 | .359 | .270 | |||||
| Suzuki, Tsuruo | 18 | P, 1B, OF | 23 | 40 | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | .108 | .154 | .108 | |||||
| Shioda, Ineo | 20 | P | 5 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | |||||
| Tsunekawa, Sukesaburo | 22 | P | 9 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .231 | .000 |
| ///////////////Name/////////////// | G | IP | W | L | Save | SP | GS | RA | BF | PC | CG | SO | H | HR | K | BB | HBP | WP | Balk | R | ER | ERA | OAVG | WHIP |
| Furuya, Kuranosuke | 12 | 73.1 | 3 | 6 | 358 | 5 | 0 | 85 | 1 | 17 | 51 | 2 | 3 | 0 | 49 | 37 | 4.54 | .284 | 1.85 | |||||
| Nakayama, Masayoshi | 19 | 125.2 | 8 | 7 | 551 | 8 | 1 | 96 | 3 | 57 | 79 | 1 | 3 | 0 | 57 | 40 | 2.86 | .208 | 1.39 | |||||
| Shioda, Ineo | 5 | 23.0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 18 | 1 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | 4.30 | .214 | 1.65 | |||||
| Suzuki, Tsuruo | 13 | 56.1 | 1 | 6 | 281 | 2 | 0 | 69 | 5 | 23 | 36 | 1 | 2 | 0 | 53 | 35 | 5.59 | .285 | 1.86 | |||||
| Tsunekawa, Sukesaburo | 9 | 30.0 | 0 | 3 | 144 | 1 | 0 | 31 | 1 | 9 | 26 | 0 | 1 | 0 | 29 | 24 | 7.20 | .267 | 1.90 |
![]()
| ///////////////Name/////////////// | Number | ///Position/// | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | Sac | SF | K | BB | IBB | HBP | SB | CS | GIDP | ARISP | AVG | OBP | SLG |
| Aoki, Shoichi | 28 | P | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | |||||
| Fujii, Isamu | 11 | OF | 32 | 103 | 86 | 18 | 25 | 5 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | 9 | 17 | 0 | 3 | .291 | .408 | .349 | |||||
| Fujimura, Fumio | 10 | P, 2B, OF | 35 | 162 | 146 | 32 | 44 | 7 | 6 | 0 | 20 | 63 | 0 | 4 | 15 | 1 | 4 | .301 | .370 | .432 | |||||
| Hirota, Shuzo | 7 | C | 7 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .250 | .455 | |||||
| Hondo, Yasuya | 24 | 1B, 2B, 3B | 24 | 82 | 65 | 15 | 16 | 2 | 3 | 0 | 14 | 24 | 1 | 7 | 15 | 1 | 3 | .246 | .395 | .369 | |||||
| Igaue, Jungo | 1 | 3B | 34 | 147 | 125 | 19 | 32 | 6 | 1 | 1 | 16 | 43 | 1 | 10 | 21 | 0 | 1 | .256 | .363 | .344 | |||||
| Kageura, Masaru | 6 | P, OF | 31 | 141 | 120 | 19 | 34 | 6 | 0 | 5 | 31 | 55 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 | .283 | .390 | .458 | |||||
| Matsuhiro, Kinichi | 27 | OF | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | |||||
| Matsuki, Kenjiro | 9 | 1B | 34 | 149 | 130 | 17 | 34 | 4 | 3 | 3 | 27 | 53 | 0 | 7 | 18 | 1 | 2 | .262 | .356 | .408 | |||||
| Minagawa, Sadayuki | 29 | SS | 7 | 18 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .214 | .389 | .214 | |||||
| Misonoo, Takao | 15 | P, OF | 18 | 60 | 53 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | .189 | .271 | .283 | |||||
| Monzen, Misato | 17 | C | 16 | 45 | 35 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | .143 | .318 | .171 | |||||
| Nara, Tomoo | 26 | 1B, 2B, 3B | 10 | 21 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .333 | .300 | |||||
| Nishimura, Yukio | 19 | P | 19 | 56 | 51 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | .196 | .268 | .235 | |||||
| Okada, Muneyoshi | 3 | SS | 33 | 122 | 101 | 16 | 23 | 2 | 0 | 0 | 12 | 25 | 1 | 10 | 19 | 1 | 7 | .228 | .355 | .248 | |||||
| Tamai, Sakae | 25 | OF | 8 | 14 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 | .385 | .417 | |||||
| Tanaka, Yoshio | 12 | C | 24 | 90 | 75 | 15 | 25 | 4 | 0 | 1 | 8 | 32 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | .333 | .432 | .427 | |||||
| Tsukamoto, Hiromutsu | 22 | OF | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | .444 | .545 | .444 | |||||
| Tsuri, Tsuneo | 5 | P | 7 | 14 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .357 | |||||
| Yamaguchi, Masanobu | 8 | OF | 33 | 156 | 117 | 23 | 35 | 3 | 1 | 0 | 8 | 40 | 3 | 17 | 36 | 0 | 5 | .299 | .464 | .342 |
| ///////////////Name/////////////// | G | IP | W | L | Save | SP | GS | RA | BF | PC | CG | SO | H | HR | K | BB | HBP | WP | Balk | R | ER | ERA | OAVG | WHIP |
| Aoki, Shoichi | 4 | 13.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2.63 | .260 | 1.24 | |||||
| Fujimura, Fumio | 6 | 20.2 | 4 | 1 | 91 | 0 | 0 | 29 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3.05 | .333 | 1.60 | |||||
